Estados financieros : análisis e interpretación / Joaquín Moreno Fernández.
Por: Moreno Fernández, Joaquín.
Tipo de material: LibroEditor: México : Patria, 2003Edición: 1a ed.Descripción: xiv, 360 p. ; 25 cm.ISBN: 9702404126; 9789702404125.Materia(s): Financial statements | Accounting | Estados financieros | ContabilidadTipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5681.B2M67 2003 (Navegar estantería) | 1 | No para préstamo | Este libro no sale de la biblioteca. Edit | ||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5681.B2M67 2003 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5681.B2M67 2003 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5681.B2M67 2003 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5681.B2M67 2003 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5681.B2M67 2003 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5681.B2M67 2003 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5681.B2M67 2003 (Navegar estantería) | 8 | Disponible |
Reservas Totales: 0
Navegando Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Estantes , Ubicación: Coleccion General , Código de colección: Colecion General Cerrar el navegador de estanterías
HF5681.B2M67 2003 Estados financieros : | HF5681.B2M67 2003 Estados financieros : | HF5681.B2M67 2003 Estados financieros : | HF5681.B2M67 2003 Estados financieros : | HF5681.B2O76 2007 Análisis e interpretación de la información financiera / | HF5681.B2O76 2007 Análisis e interpretación de la información financiera / | HF5681.B2O76 2007 Análisis e interpretación de la información financiera / |
Incluye índice.
Publicada en diferentes reimpresiones.
Contador Público
No hay comentarios para este ítem.