Introduction to graph theory / Gary Chartrand, Ping Zhang
Por: Chartrand, Gary [ autor].
Colaborador(es): Zhang, Ping [ autor].
Tipo de material: LibroSeries Higher education.Editor: Boston : McGraw-Hill Education, 2005Descripción: 294 páginas.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin medio Tipo de portador: volumenISBN: 007-123822-0; 9780071238229.Materia(s): Teoría de grafosClasificación CDD: 510.52.1Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA166 C43 (Navegar estantería) | 1 | No para préstamo | Este ejemplar no sale de la biblioteca | ||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA166 C43 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA166 C43 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA166 C43 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA166 C43 (Navegar estantería) | 5 | Disponible |
Reservas Totales: 0
Navegando Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Estantes , Ubicación: Coleccion General , Código de colección: Colecion General Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
QA166 A73 Técnicas gráficas en prodúctica | QA166 C43 Introduction to graph theory / | QA166 C43 Introduction to graph theory / | QA166 C43 Introduction to graph theory / | QA166 C43 Introduction to graph theory / | QA166 C43 Introduction to graph theory / | QA184.A43 2001 Álgebra lineal / |
compra
Ingeniería en Sistemas Computacionales
No hay comentarios para este ítem.