Técnicas estadísticas multivariantes con SPSS / César Pérez López.
Tipo de material: LibroEditor: Madrid: Ibergarceta publicaciones, S.I., 2009Edición: 1a edición.Descripción: 378 páginas : il., gráficas y formularios ; 24 cm.ISBN: 978-84-9281-200-4.Materia(s): Ciencia estadística | Teoría de la estadísticaClasificación CDD: QA278Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 1 | No para préstamo | Este libro no sale de la biblioteca. | ||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 8 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 9 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | QA278 P438 (Navegar estantería) | 10 | Disponible |
Reservas Totales: 0
Navegando Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Estantes , Ubicación: Coleccion General , Código de colección: Colecion General Cerrar el navegador de estanterías
QA278 P438 Técnicas estadísticas multivariantes con SPSS / | QA278 P438 Técnicas estadísticas multivariantes con SPSS / | QA278 P438 Técnicas estadísticas multivariantes con SPSS / | QA278 P438 Técnicas estadísticas multivariantes con SPSS / | QA278 P438 Técnicas estadísticas multivariantes con SPSS / | QA278.2.M6518 2002 Introducción al análisis de regresión lineal / | QA278.2.M6518 2002 Introducción al análisis de regresión lineal / |
Incluye índice.
No hay comentarios para este ítem.