Tablas dinámicas en Excel 2013 / Antonio Menchén Peñuela
Por: Menchén Peñuela, Antonio [autor].
Tipo de material: LibroEditor: México : Alfaomega,2014Descripción: 177 páginas.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin medio Tipo de portador: volumenISBN: 9786076221556.Materia(s): Microsoft ExcelClasificación CDD: 626.646.5Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5548.4M523 M45 2014b (Navegar estantería) | 1 | No para préstamo | Este ejemplar no sale de la biblioteca | ||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5548.4M523 M45 2014b (Navegar estantería) | 2 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5548.4M523 M45 2014b (Navegar estantería) | 3 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5548.4M523 M45 2014b (Navegar estantería) | 4 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Coleccion General | Colecion General | HF5548.4M523 M45 2014b (Navegar estantería) | 5 | Disponible |
Reservas Totales: 0
Navegando Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Estantes , Ubicación: Coleccion General , Código de colección: Colecion General Cerrar el navegador de estanterías
HF5548.4.M523M377 2010 Modelos para la economía y la empresa a través de Excel / | HF5548.4M523 M45 2014b Tablas dinámicas en Excel 2013 / | HF5548.4M523 M45 2014b Tablas dinámicas en Excel 2013 / | HF5548.4M523 M45 2014b Tablas dinámicas en Excel 2013 / | HF5548.4M523 M45 2014b Tablas dinámicas en Excel 2013 / | HF5548.4M523 M45 2014b Tablas dinámicas en Excel 2013 / | HF5548.4M523 P4445 Excel 2013 : |
Compra
Ingeniería en Sistemas Computacionales
No hay comentarios para este ítem.