Métodos estadísticos en ingeniería / Rafael Romero Villafranca, Luisa Rosa Zúnica Ramajo.
Por: Romero Villafranca, Rafael.
Colaborador(es): Zúnica Ramajo, Luisa Rosa.
Tipo de material: LibroEditor: México : Limusa : Universidad Politécnica de Valencia, 2008Edición: 1a ed.Descripción: 338 p. : il. ; 23 cm.ISBN: 9789681871635; 8497057279.Materia(s): Ingeniería -- Estadística | Estadística matemáticaTipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | Colecion General | TA340.R66 2008 (Navegar estantería) | 1 | No para préstamo | Este libro no sale de la biblioteca. Edit | ||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | Colecion General | TA340.R66 2008 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | Colección Medios audiovisuales | TA340.R66 2008 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | Colecion General | TA340.R66 2008 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | |||
Libro | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | Colecion General | TA340.R66 2008 (Navegar estantería) | 5 | Disponible |
Reservas Totales: 0
Navegando Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Estantes , Código de colección: Colecion General Cerrar el navegador de estanterías
TA340.R66 2008 Métodos estadísticos en ingeniería / | TA340.R66 2008 Métodos estadísticos en ingeniería / | TA340.R66 2008 Métodos estadísticos en ingeniería / | TA340.R66 2008 Métodos estadísticos en ingeniería / | TA340.R6718 2002 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | TA340.R6718 2002 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | TA340.R6718 2002 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / |
No hay comentarios para este ítem.