| 000 | 02211cam a2200349Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | tec017894517 | ||
| 003 | MX-JoTES | ||
| 005 | 20181018111559.0 | ||
| 008 | 150306s2014 mx m b a000 0 spa d | ||
| 020 | _a9786076221709 | ||
| 035 | _a(UNAMX)MX001001699455 | ||
| 040 |
_aI8M _bspa _erda _cI8M |
||
| 050 | 4 |
_aHD62.7 _b.S44 2014 |
|
| 100 | 1 |
_aSegura Mojica, Francisco Javier, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl mapa de las Pymes : _buna guía para mejorar la gestión y el estudio de las pequeñas y medianas empresas / _cFrancisco Javier Segura Mojica. |
| 264 | 1 |
_aMéxico, D.F. : _bAlfaomega, _c[2014] |
|
| 264 | 4 | _c©2014. | |
| 300 |
_a118 páginas : _bIlustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent. |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier. |
||
| 505 | 0 | _aFactores de competitividad y alto desempeño en la Mipymes -- Las Pymes frente a la innovación -- Participación de las Pymes en redes de colaboración y cadenas de valor globales -- Gestión de la tecnología en Pymes -- Programas públicos para impulsar las Pymes -- Condiciones para la formación de empresas y perfil de los emprendedores. | |
| 520 | _a"En este libro se presenta, a manera de preguntas, hallazgos y casos de estudio, un panorama sobre la problemática de este sector productivo en el mundo contemporáneo, con énfasis en Latinoamérica y España. Se trata de una recopilación de preguntas que se han planteado en investigaciones recientes sobre los factores de éxito y de fracaso de las Mipymes; los hallazgos que se han dado a partir de estas interrogantes y casos de estudio que han ayudado a detonar la reflexión para comprender mejor las condiciones en que subsisten y se desarrollan este tipo de empresas." -- Cubierta. | ||
| 590 | _asu clasificación anterior era 650.122 S447 | ||
| 650 | 4 |
_aPequeñas y medianas empresas _xAdministración _zMéxico. |
|
| 930 | _aHD62.7 | ||
| 930 | _aHD62.7 | ||
| 951 | _a34431 | ||
| 980 | _aOCLC | ||
| 995 | _aNFac 107692 Fecha:20-02-15 Can:$158.40 En:13-03-15 Comprobante#24612 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac FMOA226 Fecha:11-03-16 Can:$218.45 En:21-04-16 Comprobante#25895 Para 001 copies QRO336202 | ||
| 999 |
_c10053 _d10053 |
||