000 | 02817cam a2200721Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec011069314 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20181025085659.0 | ||
008 | 070213s2007 mx m b a001 0 spa d | ||
020 | _a970106061X | ||
020 | _a9789701060612 | ||
035 | _a(OCoLC)244292692 | ||
040 |
_aBNMEX _bspa _cBNMEX _dUNAMX _dESUDE _dXVF |
||
050 | 4 |
_aHF5693.S6 _b.K68 2007 |
|
100 | 1 | _aKozikowski Zarska, Zbigniew. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras : _bel valor del dinero en el tiempo / _cZbigniew Kozikowski Zarska. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2007. |
||
300 |
_axviii, 427 p. ; _c24 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 393) e índice. | ||
590 | _asu clasificación anterior es 510.88K69 | ||
650 | 0 | _aBusiness mathematics. | |
650 | 4 | _aMatemáticas financieras. | |
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5693.S6 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691 | ||
930 | _aHF5691.K682 2007 | ||
951 | _a34532 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 40971 Fecha:14-01-08 Can:$186.15 En:26-02-08 Comprobante#9831 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 3927 Fecha:21-01-08 Can:$498.00 En:14-03-08 Comprobante#10164 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 3941 Fecha:08-02-08 Can:$498.00 En:25-03-08 Comprobante#10212 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 29870 Fecha:14-08-08 Can:$432.00 En:25-09-08 Comprobante#14379 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac IZJ624512 Fecha:23-09-08 Can:$372.80 En:24-09-08 Comprobante#12193 Para 002 copies MET004448 - 49 | ||
995 | _aNFac Remision 4103 Fecha:30-07-07 Can:$219.00 En:13-08-07 Comprobante#11923 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac Remision 4342 Fecha:17-09-07 Can:$438.00 En:17-01-08 Comprobante#13207 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 1041-1059 Fecha:27-04-10 Can:$361.25 En:13-05-10 Comprobante#16652 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 54943 Fecha:12-09-08 Can:$200.38 En:03-10-08 Comprobante#12267 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 5101 Fecha:23-09-08 Can:$372.80 En:26-09-08 Comprobante#12197 Para 002 copies TOL074550 - 51 | ||
995 | _aNFac 5316 Fecha:09-02-09 Can:$218.97 En:21-04-09 Comprobante#13898 Para 001 copies tol077734 | ||
995 | _aNFac 58969 Fecha:19-10-09 Can:$251.98 En:27-10-09 Comprobante#18014 Para 001 copies 31730 | ||
999 |
_c10063 _d10063 |