000 | 01491cam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec011679852 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20190122094659.0 | ||
008 | 080424s2007 mx m b a 1 0 spa d | ||
020 | _a9789701513156 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 4 |
_aQA76.76.D47 _bP53 2007 |
|
090 | _asu clasificacion anterior era 626.481 P53 | ||
100 | 1 | _aPaittini Velthius, Mario. | |
245 | 0 | 0 |
_aFábricas de software : _bexperiencias, tecnologias y organización / _cMario Piattini Velthuis, Javier Garzás Parra. |
260 |
_aMéxico : _b:Alfaomega, : _bRA-MA, _c2007. |
||
300 |
_axxxv, 519 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
650 | 4 | _aDesarrollo de software. | |
700 | 1 | _aGarzás Parra, Javier. | |
930 | _aQA76.76.D47.P53 2007 | ||
930 | _aQA76.76.D47 | ||
930 | _aQA76.76.D47 | ||
930 | _aQA76.76.D47.P53 2007 | ||
951 | _a15304 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 251 Fecha:30-05-08 Can:$596.00 En:02-10-08 Comprobante#14464 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 56840-56843 Fecha: - - Can:$282.40 En:29-04-09 Comprobante#5017 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FAC105 Fecha:15-08-12 Can:$436.90 En:20-08-12 Comprobante#21196 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 0768 Fecha:18-02-10 Can:$297.60 En:24-03-10 Comprobante#16226 Para 001 copies \ | ||
995 | _aNFac 7560 Fecha:19-03-08 Can:$238.40 En:24-04-08 Comprobante#12418 Para 001 copies 29045 | ||
999 |
_c10296 _d10296 |