000 | 10471cam a2202749Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec011803940 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20190207115622.0 | ||
008 | 080730s2008 mx m b a 1 0 spa d | ||
020 | _a9702612179 | ||
020 | _a9789702612179 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 4 |
_aTS155 _b.K78818 2008 |
|
090 | _asu clasificacion anterior era 658.49 K7375 | ||
100 | 1 | _aKrajewski, Lee J. | |
240 | 0 | 0 |
_aOperations management : process and value chains. _lEspañol. |
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de operaciones : _bprocesos y cadenas de valor / _cLee J. Krakewski, Larry P. Ritzman y Manoj K. Malhotra ; traducido por María del Pilar Carril Villarreal. |
250 | _a8a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2008. |
||
300 |
_axxi, 728 p. : _bil. ; _c27cm. + _e1 CD-ROM (4 3/4 plg.) |
||
500 | _aTraducción de: Operations management : process and value chains. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
650 | 0 | _aProduction management. | |
650 | 4 | _aAdministración de la producción. | |
700 | 1 | _aRitzman, Larry P. | |
700 | 1 | _aMailhorta, Manoj K. | |
700 | 1 |
_aCarril, Pilar, _etraductor. |
|
930 | _aTS155 | ||
930 | _aCD 71617 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 K7218 2008 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aIRA0043636 | ||
930 | _aIRA0044400 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aCD-ROM 327 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aCD-MAZ0709 | ||
930 | _aCDMAZ0825 | ||
930 | _aCDMAZ0826 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _arMPC-15735 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aSLPMC00410 | ||
930 | _aTS 155 | ||
930 | _aTS 155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155.K7218 2008 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
930 | _aTS155 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac PUE-2009-2 Fecha:04-05-09 Can:$389.00 En:04-05-09 Comprobante#677 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 071 Fecha:02-07-09 Can:$390.00 En:01-10-09 Comprobante#7693 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac CCM-ENE2009-2 Fecha:27-04-09 Can:$389.00 En:27-04-09 Comprobante#637 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1955 Fecha:06-02-09 Can:$428.00 En:02-04-09 Comprobante#15708 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac izj739488 Fecha:08-03-10 Can:$568.29 En:17-03-10 Comprobante#19403 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 2965 Fecha:29-08-12 Can:$1,015.64 En:02-10-12 Comprobante#28050 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac cdj4924102008 Fecha:27-10-08 Can:$960.00 En:27-10-08 Comprobante#6482 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac cdj49271008 Fecha:27-10-08 Can:$902.70 En:27-10-08 Comprobante#6499 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac CDJ49-301008 Fecha:30-10-08 Can:$764.64 En:30-10-08 Comprobante#6565 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac cdj07-311008 Fecha:31-10-08 Can:$354.00 En:31-10-08 Comprobante#6619 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac cdj49311008 Fecha:31-10-08 Can:$776.64 En:31-10-08 Comprobante#6592 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac LEXIS2526 Fecha:03-06-09 Can:$300.90 En:01-08-09 Comprobante#16750 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac VIRTUAL25102010 Fecha:10-11-10 Can:$428.00 En:25-11-10 Comprobante#21338 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac CHI-ENE2009-1 Fecha:30-04-09 Can:$389.00 En:30-04-09 Comprobante#655 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 5052b Fecha:03-09-12 Can:$374.00 En:03-09-12 Comprobante#10103 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 0143 Fecha:29-01-10 Can:$398.00 En:22-02-10 Comprobante#18954 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac CMR-ENE2009-3 Fecha:30-04-09 Can:$778.00 En:30-04-09 Comprobante#666 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac CMR-ENE2010-1 Fecha:16-04-10 Can:$398.00 En:16-04-10 Comprobante#908 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 4459 Fecha:22-01-10 Can:$358.00 En:03-02-10 Comprobante#15874 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 130209 Fecha:14-02-09 Can:$778.00 En:19-03-09 Comprobante#15546 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac C2564 Fecha:04-08-09 Can:$634.10 En:10-08-09 Comprobante#7226 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 32316 Fecha:08-09-09 Can:$335.70 En:19-10-09 Comprobante#7404 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac UV Fecha:25-07-11 Can:$374.00 En:24-11-11 Comprobante#9201 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac G76575 Fecha:29-06-09 Can:$336.00 En:19-10-09 Comprobante#7411 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 121108 Fecha:12-11-08 Can:$389.00 En:23-02-09 Comprobante#6628 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 25445 (EC) Fecha:25-08-08 Can:$318.60 En:04-09-08 Comprobante#11967 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 12112008 Fecha:12-11-08 Can:$778.00 En:09-03-09 Comprobante#13444 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 25102010 Fecha:25-10-10 Can:$428.00 En:03-11-10 Comprobante#18342 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 25072011 Fecha:25-07-11 Can:$374.00 En:30-08-11 Comprobante#19585 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 13505 Fecha:13-10-09 Can:$290.31 En:21-10-09 Comprobante#15388 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac UV-121108 Fecha:12-11-08 Can:$389.00 En:19-01-09 Comprobante#6742 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac LEOLS0117 Fecha:09-12-08 Can:$389.00 En:09-12-08 Comprobante#12941 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac MAZ-2009-2 Fecha:30-04-09 Can:$389.00 En:30-04-09 Comprobante#672 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 4707 Fecha:28-01-09 Can:$671.40 En:12-03-09 Comprobante#6730 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac Consig265 Fecha:25-06-08 Can:$637.20 En:04-09-08 Comprobante#14109 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 3434 Fecha:15-11-08 Can:$298.40 En:27-04-09 Comprobante#14024 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 57766 Fecha:03-06-09 Can:$302.13 En:08-07-09 Comprobante#14519 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 7262 Fecha:28-05-10 Can:$318.40 En:25-06-10 Comprobante#16745 Para 001 copies 78300000052993 | ||
995 | _aNFac 2914 Fecha:14-05-10 Can:$338.30 En:23-06-10 Comprobante#16764 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 261108 Fecha:05-01-09 Can:$778.00 En:13-02-09 Comprobante#6836 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac BS020212 Fecha:02-02-12 Can:$334.62 En:02-03-12 Comprobante#9748 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 14877 Fecha:13-08-09 Can:$258.98 En:17-09-09 Comprobante#7290 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 16631 Fecha:18-03-10 Can:$310.44 En:06-04-10 Comprobante#7692 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac slp00092 Fecha:18-07-11 Can:$374.00 En:24-10-11 Comprobante#20012 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1847152764 Fecha:02-07-09 Can:$390.00 En:11-08-09 Comprobante#7463 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 782758 Fecha:08-10-10 Can:$318.40 En:04-04-11 Comprobante#18973 Para 001 copies tol089663 | ||
995 | _aNFac 0149 Fecha:26-05-11 Can:$418.00 En:25-04-12 Comprobante#20836 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 54814 Fecha:03-09-08 Can:$601.80 En:28-10-08 Comprobante#14794 Para 002 copies 30078,30079 | ||
995 | _aNFac VER-ENE2009-1 Fecha:04-05-09 Can:$778.00 En:04-05-09 Comprobante#684 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 867 Fecha:14-01-09 Can:$373.00 En:27-04-09 Comprobante#16344 Para 001 copies 30778 | ||
995 | _aNFac 56879 Fecha:17-03-09 Can:$317.05 En:23-04-09 Comprobante#16335 Para 001 copies 30983 | ||
995 | _aNFac ZAC-ENE2009-2 Fecha:05-05-09 Can:$389.00 En:05-05-09 Comprobante#697 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 10006 Fecha:20-07-10 Can:$1,205.49 En:28-09-10 Comprobante#8605 Para 003 copies | ||
999 |
_c10355 _d10355 |