000 03247cam a2200781Ia 4500
001 tec01271785x
003 MX-JoTES
005 20190213110542.0
008 101116s2011 mx m b a 1 0 spa d
020 _a9786073202060
040 _aI8M
_bspa
_cI8M
050 4 _aQA371
_b.C37 2011
090 _asu clasificacion anterior era 518.37 C37
100 1 _aCarmona Jover, Isabel.
245 1 0 _aEcuaciones diferenciales /
_cIsabel Carmona Jover ; colaboración Ernesto Filio López ; revisión técnica Maria de Jesús Rivera Flores, Jorge Sierra Cavazos, Ruth Rodríguez Gallegos, Víctor Segura Flores.
250 _a5a ed.
260 _aMéxico :
_bPearson Education,
_c2011.
300 _axiii, 520 p :
_bil. ;
_c24 cm.
504 _aIncluye referencias bibliográficas (p. 515-516) e índice.
650 0 _aDifferential equations.
650 4 _aEcuaciones diferenciales.
700 1 _aFilio López, Ernesto.
700 1 _aRivera Flores, María de Jesús.
700 1 _aSierra Cavazos, Jorge.
700 1 _aRodríguez Gallegos, Ruth.
700 1 _aSegura Flores, Víctor.
930 _aQA372
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA372
930 _aQA372
930 _aQA372
930 _aQA372
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA371
930 _aQA 371
930 _aQA371..C37 2011
930 _aQA371..C37 2011
930 _aQA371..C37 2011
930 _aQA371.C37 2011
951 _a21028
980 _aOCLC
995 _aNFac X5406 Fecha:22-09-11 Can:$218.78 En:10-10-11 Comprobante#25653 Para 001 copies
995 _aNFac 62537 Fecha:05-04-11 Can:$286.70 En:10-05-11 Comprobante#24859 Para 001 copies
995 _aNFac 394 Fecha:12-01-17 Can:$440.00 En:19-05-17 Comprobante#11972 Para 001 copies
995 _aNFac FAA 1709 Fecha:27-01-11 Can:$713.70 En:04-04-11 Comprobante#8594 Para 003 copies
995 _aNFac 57045 Fecha:26-01-11 Can:$272.00 En:04-04-11 Comprobante#8607 Para 001 copies
995 _aNFac 1540 NAB Fecha:01-07-13 Can:$342.00 En:23-09-13 Comprobante#22551 Para 001 copies
995 _aNFac D13 Fecha:19-01-11 Can:$464.00 En:01-02-11 Comprobante#18628 Para 002 copies
995 _aNFac FAC29 Fecha:05-10-11 Can:$396.95 En:11-10-11 Comprobante#19869 Para 001 copies
995 _aNFac LT100111 Fecha:10-01-11 Can:$1,100.00 En:08-04-11 Comprobante#9015 Para 002 copies
995 _aNFac LT010413 Fecha:01-04-13 Can:$400.00 En:08-04-13 Comprobante#10588 Para 001 copies
995 _aNFac IZJ830118 Fecha:15-08-11 Can:$244.00 En:30-09-11 Comprobante#9044 Para 001 copies
995 _aNFac FACTPAGceroTAM76 Fecha:29-01-16 Can:$0.00 En:29-01-16 Comprobante#12028 Para 001 copies
995 _aNFac FAA12 Fecha:05-03-11 Can:$259.25 En:28-04-11 Comprobante#24790 Para 001 copies 34770
995 _aNFac 55124 Fecha:12-03-13 Can:$820.80 En:09-04-13 Comprobante#28840 Para 003 copies 38226,38227,38228\
999 _c10366
_d10366