000 | 01671cam a2200421Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec010095391 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20190525141855.0 | ||
008 | 050513s2004 mx m a 0 0 spa d | ||
020 | _a9701509846 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aTK454 _b.C35 2004 |
|
090 | _asu clasificacion anterior era 626.457 C35 | ||
100 | 1 | _aCalvo Rolle, José Luis. | |
245 | 1 | 0 |
_aEdición y simulación de circuitos con OrCAD / _cJosé Luis Calvo Rolle. |
260 |
_aMéxico, D.F. : _bAlfaomega, _cc2004. |
||
300 |
_axxii, 405 p. : _bil., gráficas ; _c23 cm. |
||
490 | 0 |
_aAlfaomega ; _v984. |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [401]-402) e índice. | ||
650 | 4 |
_aAnálisis de circuitos eléctricos _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 4 | _aOrCAD (Programa para computadora) | |
650 | 4 | _aCircuitos eléctricos. | |
650 | 4 |
_aCircuitos eléctricos _xSimulación por computadora. |
|
930 | _aTK454 | ||
930 | _aTK454 | ||
930 | _aTK454 | ||
930 | _aTK454 | ||
930 | _aTK454 .C34 2004 | ||
930 | _aTK454 .C34 2004 | ||
930 | _aTK454 | ||
930 | _aTK 454 .C34 2004 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 0214 Fecha:22-03-10 Can:$228.00 En:06-04-10 Comprobante#19530 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1451 Fecha:14-03-09 Can:$456.00 En:29-04-09 Comprobante#16414 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 146702 Fecha:21-09-06 Can:$182.40 En:24-10-06 Comprobante#2463 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 54927 Fecha:12-09-08 Can:$196.08 En:02-10-08 Comprobante#12248 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 169 Fecha:07-09-06 Can:$263.00 En:12-09-06 Comprobante#3196 Para 001 copies | ||
999 |
_c10748 _d10748 |