000 05045cam a2201189Ia 4500
001 tec012520500
003 MX-JoTES
005 20190611084021.0
008 100415s2010 mx md b a 1 0 spa d
020 _a9786071503343
040 _aI8M
_bspa
_cI8M
041 1 _aspa
_heng
043 _acl-----
050 4 _aHB172.5
_b.S25518 2010
090 _asu clasificacion anterior era 339.13 S26
100 1 _aSamuelson, Paul A.
_q(Paul Anthony),
_d1915-2009.
240 0 0 _aMacroeconomics.
_lEspañol.
245 1 0 _aMacroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica /
_cPaul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [traducción: Adolfo Deras Quiñones].
250 _a19 ed.
260 _aMéxico, D.F. :
_bMcGraw-Hill,
_c2010.
300 _axxvi, 419, [4] p. :
_bil., tablas ;
_c27 cm.
500 _aEn portada "19 ed." (referente a la edición en inglés).
500 _aTraducción de: Macroeconomics.
504 _aIncluye referencias bibliográficas e índice.
650 0 _aMacroeconomics.
650 0 _aMacroeconomics
_zLatin America.
650 4 _aMacroeconomía.
650 4 _aMacroeconomía
_zAmérica Latina.
700 1 _aNordhaus, William D.
700 1 _aDeras Quiñones, Adolfo,
_etr.
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB 172.5
930 _aHB 172.5
930 _aHB 172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB172.5
930 _aHB 172.5
930 _aHB171.52.S3618 2010
930 _aHB171.52.S3618 2010
980 _aOCLC
995 _aNFac 3590 Fecha:11-11-11 Can:$379.00 En:19-01-12 Comprobante#26774 Para 001 copies
995 _aNFac 1504 Fecha:28-01-15 Can:$865.80 En:05-02-15 Comprobante#33493 Para 003 copies
995 _aNFac 230312 Fecha:12-04-12 Can:$345.00 En:12-04-12 Comprobante#9821 Para 001 copies
995 _aNFac PORRUA00067 Fecha:16-04-10 Can:$265.50 En:26-04-10 Comprobante#19681 Para 001 copies
995 _aNFac 801 Fecha:01-06-10 Can:$350.00 En:26-08-10 Comprobante#8523 Para 001 copies
995 _aNFac 48467 Fecha:21-04-10 Can:$601.80 En:26-04-10 Comprobante#16519 Para 002 copies \
995 _aNFac 18570 Fecha:10-08-10 Can:$810.00 En:24-08-10 Comprobante#8133 Para 003 copies
995 _aNFac AQ 00260 Fecha:25-10-11 Can:$276.00 En:29-11-11 Comprobante#26576 Para 001 copies
995 _aNFac 24685 Fecha:07-05-10 Can:$300.90 En:19-05-10 Comprobante#27560 Para 001 copies
995 _aNFac FAA 4215 Fecha:15-08-11 Can:$269.10 En:20-09-11 Comprobante#8988 Para 001 copies
995 _aNFac 0000180443 Fecha:29-09-14 Can:$312.00 En:16-10-14 Comprobante#11028 Para 001 copies
995 _aNFac 05112010 Fecha:05-11-10 Can:$363.00 En:12-01-11 Comprobante#18493 Para 001 copies
995 _aNFac 11112011 Fecha:11-11-11 Can:$351.00 En:13-02-12 Comprobante#20433 Para 001 copies
995 _aNFac 1123-nab Fecha:24-09-12 Can:$363.00 En:27-09-12 Comprobante#21337 Para 001 copies
995 _aNFac 4132 Fecha:01-04-11 Can:$310.50 En:05-04-11 Comprobante#24599 Para 001 copies \
995 _aNFac Remisi{u00F3}n 2369 Fecha:22-07-10 Can:$269.10 En:27-07-10 Comprobante#27908 Para 001 copies
995 _aNFac 6097 Fecha:19-12-13 Can:$301.86 En:20-02-14 Comprobante#36504 Para 001 copies
995 _aNFac 7360 Fecha:23-07-10 Can:$276.00 En:06-08-10 Comprobante#16948 Para 001 copies
995 _aNFac UVEne-12 Fecha:07-02-12 Can:$351.00 En:08-02-12 Comprobante#20430 Para 001 copies
995 _aNFac UV291111 Fecha:06-11-12 Can:$702.00 En:28-01-12 Comprobante#9634 Para 002 copies
995 _aNFac 34550 Fecha:09-08-10 Can:$310.50 En:07-09-10 Comprobante#8166 Para 001 copies
995 _aNFac 00101 Fecha:11-11-11 Can:$351.00 En:19-04-12 Comprobante#20699 Para 001 copies
995 _aNFac slpfi0090262357 Fecha:31-05-18 Can:$371.20 En:08-04-19 Comprobante#1120932 Para 001 copies
995 _aNFac 904 Fecha:14-09-11 Can:$350.00 En:14-09-11 Comprobante#9333 Para 001 copies
995 _aNFac 3387 Fecha:27-04-11 Can:$726.00 En:20-10-11 Comprobante#25723 Para 002 copies 34999,35000
999 _c10829
_d10829