000 | 01086cam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec012093646 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20190625094451.0 | ||
008 | 090317s2008 mx m a 1 0 spa d | ||
020 | _a9789701514153 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aT385 _b.P37 2008 |
|
090 | _asu clasificacion anterior era 626.515 P37 | ||
100 | 1 | _aPascual González, Francisco. | |
245 | 1 | 0 |
_aGuía de campo de PowerPoint 2007 / _cFrancisco Pascual. |
246 | 3 | 0 | _aGuía de campo de Power Point 2007. |
246 | 3 | 0 | _aPower Point 2007. |
246 | 3 | 0 | _aPowerPoint 2007. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bAlfaomega, Ra-Ma, _c2008. |
||
300 |
_a193 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
630 | 0 | 0 | _aMicrosoft PowerPoint (Computer file) |
630 | 0 | 4 | _aMicrosoft Powerpoint (Archivo de computadora) |
650 | 0 | _aComputer graphics. | |
650 | 4 | _aGráficos de computadora. | |
930 | _aT385 | ||
930 | _aT385 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac H346404 Fecha:09-12-08 Can:$117.03 En:18-03-09 Comprobante#6745 Para 001 copies | ||
999 |
_c10902 _d10902 |