000 | 01612cam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec011665762 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20211020115147.0 | ||
008 | 051103s2006 maum b a 1 0 eng | ||
010 | _a2005031568 | ||
020 | _a0763739146 | ||
020 | _a9780763745912 | ||
020 | _a076374591X | ||
020 | _a9780763739140 | ||
035 | _a(DLC)14164538 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dYDXCP _dBAKER _dOI@ _dOCLCQ _dBTCTA _dDLC |
||
042 | _apcc | ||
050 | 0 | 0 |
_aTA330 _b.Z55 2006 |
100 | 1 |
_aZill, Dennis G., _d1940- |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdvanced engineering mathematics / _cDennis G. Zill, Michael R. Cullen. |
250 | _a3rd ed. | ||
260 |
_aSudbury, Mass. : _bJones and Bartlett Publishers, _cc2006. |
||
300 |
_axxxiii, 929, 14, 49, 23 p. : _bil. (algunas col.) ; _c29 cm. |
||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
591 |
_aC003 _bC004 |
||
650 | 0 | _aEngineering mathematics. | |
650 | 4 | _aMatemáticas para ingenieros. | |
700 | 1 | _aCullen, Michael R. | |
930 | _aTA330 | ||
930 | _aTA330 | ||
930 | _aTA330 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 893 Fecha:19-05-08 Can:$815.00 En:01-07-08 Comprobante#13576 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac H346566 Fecha:11-12-08 Can:$3,212.00 En:28-01-09 Comprobante#6533 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 361764 Fecha:16-05-11 Can:$906.59 En:03-06-11 Comprobante#30675 Para 001 copies \usd76,83 | ||
995 | _aNFac 1588 Fecha:10-09-08 Can:$283.00 En:25-11-08 Comprobante#6652 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac C1377 Fecha:22-06-07 Can:$481.10 En:10-07-08 Comprobante#11381 Para 002 copies | ||
999 |
_c11669 _d11669 |