000 04597cam a2201021Ia 4500
001 tec014720760
003 MX-JoTES
005 20230719143701.0
008 130307s2013 mx m bi a 1 0 spa d
020 _a9786071509291
035 _a(OCoLC)844211818
040 _aI8M
_bspa
_cI8M
050 4 _aTS156
_b.G882 2013
100 1 _aGutiérrez Pulido, Humberto.
245 1 0 _aControl estadístico de la calidad y Seis Sigma /
_cHumberto Gutiérrez Pulido, Román de la Vara Salazar.
250 _a3a ed.
260 _aMéxico, D.F. :
_bMcGraw-Hill Education,
_c2013.
300 _axvi, 468 p. :
_bil. ;
_c27 cm.
504 _aIncluye referencias bibliográficas (p. [459]-460) e índice.
591 _aC002
_bC001
_cC007
650 0 _aQuality control.
650 0 _aQuality control
_xStatistical methods.
650 0 _aQuality control
_xMathematical models.
650 0 _aProbabilities.
650 0 _aMathematical statistics.
650 4 _aControl de calidad.
650 4 _aControl de calidad
_xMétodos estadísticos.
650 4 _aControl de calidad
_xModelos matemáticos.
650 4 _aProbabilidades.
650 4 _aEstadística matemática.
700 1 _aVara Salazar, Román de la.
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156 .G882 2013
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS156
930 _aTS 156
930 _aTS156
930 _aTS156
951 _a26725
980 _aOCLC
995 _aNFac H-56773 Fecha:18-06-14 Can:$849.34 En:28-08-14 Comprobante#10910 Para 003 copies
995 _aNFac 1302 Fecha:25-04-14 Can:$279.38 En:25-04-14 Comprobante#11339 Para 001 copies
995 _aNFac F-10103 Fecha:28-04-14 Can:$279.38 En:28-04-14 Comprobante#11349 Para 001 copies
995 _aNFac 4129 Fecha:07-03-13 Can:$262.17 En:03-04-13 Comprobante#28701 Para 001 copies
995 _aNFac Porrua EMBF2365 Fecha:21-03-13 Can:$265.53 En:18-04-13 Comprobante#28975 Para 001 copies
995 _aNFac A 2614 Fecha:19-04-13 Can:$360.00 En:27-04-13 Comprobante#29074 Para 001 copies
995 _aNFac CHAF 6890 Fecha:23-05-13 Can:$576.00 En:31-05-13 Comprobante#29158 Para 002 copies
995 _aNFac 110413 Fecha:18-04-13 Can:$306.00 En:29-04-13 Comprobante#22123 Para 001 copies
995 _aNFac 346 Fecha:25-01-16 Can:$323.00 En:27-01-16 Comprobante#25598 Para 001 copies \
995 _aNFac 3257 Fecha:17-10-13 Can:$306.00 En:21-10-13 Comprobante#31063 Para 001 copies
995 _aNFac FAA-18142 Fecha:27-03-14 Can:$875.16 En:11-04-14 Comprobante#10825 Para 003 copies
995 _aNFac 853 LU Fecha:10-11-14 Can:$322.15 En:12-11-14 Comprobante#24007 Para 001 copies
995 _aNFac 4318 Fecha:03-10-13 Can:$399.00 En:08-10-13 Comprobante#30021 Para 001 copies
995 _aNFac 18782 Fecha:25-06-14 Can:$295.62 En:25-06-14 Comprobante#36871 Para 001 copies
995 _aNFac 2913 Fecha:15-08-15 Can:$304.00 En:28-10-15 Comprobante#25379 Para 001 copies
995 _aNFac FMOA67 Fecha:11-01-14 Can:$423.30 En:14-01-14 Comprobante#23212 Para 001 copies QRO323797
995 _aNFac LT270813 Fecha:27-08-13 Can:$360.00 En:02-11-13 Comprobante#11062 Para 001 copies
995 _aNFac LT150114 Fecha:05-03-14 Can:$360.00 En:05-03-14 Comprobante#11184 Para 001 copies
995 _aNFac F5721 Fecha:20-08-13 Can:$630.00 En:25-10-13 Comprobante#10475 Para 002 copies
995 _aNFac slpc3781 Fecha:26-07-13 Can:$360.00 En:12-08-13 Comprobante#22447 Para 001 copies
995 _aNFac 082087 Fecha:01-12-14 Can:$303.20 En:17-02-15 Comprobante#24186 Para 001 copies
995 _aNFac CLU-242 Fecha:04-06-13 Can:$360.00 En:16-10-15 Comprobante#25297 Para 001 copies
995 _aNFac 726 Fecha:16-05-13 Can:$342.00 En:01-10-13 Comprobante#30084 Para 001 copies 38587
995 _aNFac 88 Fecha:14-10-13 Can:$306.00 En:14-10-13 Comprobante#30980 Para 001 copies 38948\
995 _aNFac MM1 Fecha:19-02-14 Can:$374.00 En:24-03-15 Comprobante#11815 Para 001 copies
999 _c11981
_d11981