000 | 01002cam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec08519353 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20241005001152.0 | ||
008 | 020927s1997 mx m a 1 0 spa d | ||
020 | _a9706251685 | ||
020 | _a9789706251688 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aQA551 _b.F55 1997 |
|
100 | 1 | _aFilloy Yagüe, Eugenio. | |
245 | 1 | 0 |
_aGeometría analítica / _cEugenio Filloy Yagüe, Fernando Hitt Espinosa. |
260 |
_aMéxico : _bGrupo Editorial Iberoamérica, _cc1997. |
||
300 |
_a421 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye software de Hugo Mejía y Carlos Cortéz. Programas CuadratX. Rectas, Paralelas y Perpendiculares. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
591 |
_aC008 _bC004 _cC009 |
||
591 |
_aC001 _bC010 |
||
650 | 4 | _aGeometría analítica. | |
700 | 1 | _aHitt Espinosa, Fernando. | |
930 | _aQA551 | ||
930 | _aQA551 | ||
930 | _aQA551 | ||
930 | _aQA551.F5 1997 | ||
930 | _aQA551.F55 1997 | ||
930 | _aQA551 | ||
980 | _aOCLC | ||
999 |
_c12495 _d12495 |