000 | 03092cam a2200853Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec08170605 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20241005011522.0 | ||
008 | 010704s2001 mx m g a 1 0 spa d | ||
020 | _a9684444206 | ||
035 | _a(OCoLC)47241558 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aHF5693.S6 _bV55 2001 |
|
100 | 1 | _aVillalobos, José Luis. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cJosé Luis Villalobos. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _cc2001. |
||
300 |
_ax, 482 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
591 |
_aC007 _bC006 |
||
650 | 0 |
_aBusiness mathematics _vProblems, exercises, etc. |
|
650 | 0 |
_aCommercial mathematics _vProblems, exercises, etc. |
|
650 | 4 |
_aMatemáticas financieras _vProblemas, ejercicios, etc. |
|
650 | 4 |
_aMatemáticas comerciales _vProblemas, ejercicios, etc. |
|
930 | _aHF5693 .V5M3 2001 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693 | ||
930 | _aHF 5693 .E7 V55 2001 | ||
930 | _aHF 5693 .E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF 5693 .E7 V55 2001 | ||
930 | _aHF5693 .S6 | ||
930 | _aHF 5693.S6 | ||
930 | _aHF5691.V55 2001 | ||
930 | _aHF5693.S6 | ||
930 | _aHF5694 .V55 2001 | ||
930 | _aHF5693 .E7 V55 2001 | ||
930 | _aHF5693 .E7 V55 2001 | ||
930 | _aHF5693 .E7 V55 2001 | ||
930 | _aHF5693.S6 | ||
930 | _aHF5694 | ||
930 | _aHF5693.S6 V55 2001 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.E7 | ||
930 | _aHF5693.S6 | ||
930 | _aHF5693.S6 | ||
930 | _aHF5693 .E7 V55 2001 | ||
930 | _aHF5693 .E7 V55 2001 | ||
930 | _aHF5693.S6 | ||
930 | _aHF 5694 .V55 2001 | ||
930 | _aHF 5694 .V55 2001 | ||
930 | _aHF5693.S6 | ||
930 | _aHF5693.S6 | ||
930 | _aHF5693 .S6V55 2001 c. 2 | ||
930 | _aHF5693 .S6V55 2001 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac recibidos05-f Fecha:22-02-05 Can:$687.00 En:22-02-05 Comprobante#1494 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac ccm0801-3 Fecha:09-02-08 Can:$272.00 En:09-02-08 Comprobante#11505 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 27 Fecha:06-04-05 Can:$229.00 En:06-04-05 Comprobante#1222 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac CDJ49-020409 Fecha:02-04-09 Can:$240.00 En:02-04-09 Comprobante#7093 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 3867 Fecha:27-04-06 Can:$249.00 En:06-06-06 Comprobante#5061 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 7077.78.79.80.81 Fecha:05-03-07 Can:$269.00 En:12-03-07 Comprobante#7120 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac IN 27963 Fecha:08-09-05 Can:$214.13 En:07-10-05 Comprobante#2286 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 42959 Fecha:23-08-07 Can:$493.94 En:27-10-07 Comprobante#11024 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 10712 Fecha:12-06-06 Can:$272.87 En:12-08-06 Comprobante#2093 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 2586 Fecha:04-08-03 Can:$199.00 En:01-07-04 Comprobante#908 Para 001 copies | ||
999 |
_c12497 _d12497 |