000 | 03450cam a2201021Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm39949992 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20241023094909.0 | ||
008 | 980928m19931997mx m a 0 0 spa d | ||
020 | _a9682612322 | ||
040 |
_aUBP _bspa _cUBP |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 1 | 4 |
_aTA340 _b.H5618 1993 |
100 | 1 | _aHines, William W. | |
240 | 0 | 0 |
_aProbability and statics in engineering and management science. _lEspañol. |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería y administración / _cWilliam W. Hines, Douglas C. Montgomery ; traducción Gabriel Nagore. |
246 | 3 | 0 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería. |
250 | _a3a ed. en inglés, 2a ed. en español. | ||
260 |
_aMéxico : _bCECSA, _c1993, _g(reimpresión 1997, 1999) |
||
300 |
_axix, 834 p. : _bil. ; _c26 cm. |
||
500 | _aPublicado en diferentes reimpresiones. | ||
500 | _aTraducción de: Probability and statics in engineering and management science. 3rd ed. | ||
500 | _aTraducción de: Probability and statistics in engineering and management science. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
591 |
_aC001 _bC010 _cC007 |
||
591 |
_aC004 _bC009 |
||
650 | 4 |
_aIngeniería _xDiseño experimental. |
|
650 | 4 |
_aAdministración _xDiseño experimental. |
|
700 | 1 | _aMontgomery, Douglas C. | |
700 | 1 |
_aNagore Cázares, Gabriel, _etr. |
|
930 | _aT57.35 | ||
930 | _aT57.35 | ||
930 | _aT57.35 | ||
930 | _aT57.35 | ||
930 | _aT57.35 | ||
930 | _aTA340 H5518 1993 | ||
930 | _aTA340 H5518 1993 | ||
930 | _aTA340 H5518 1993 | ||
930 | _aTA 340 | ||
930 | _aTA 340 | ||
930 | _aTA340.H55 1993 | ||
930 | _aTA340.H5518 1993 | ||
930 | _aTA340.H5518 1993 | ||
930 | _aTA340.H5518 1993 R1995 | ||
930 | _aTA340 | ||
930 | _aTA340.H55 1993 | ||
930 | _aTA340 | ||
930 | _aTA340 | ||
930 | _aTA 340 .H5518 1993 | ||
930 | _aTA340.H55 1997 | ||
930 | _aTA340.H55 1997 | ||
930 | _aTA340 | ||
930 | _aTA340 | ||
930 | _aTA340 | ||
930 | _aTA 340 .H5 1993 | ||
930 | _aTA 340 .H5 1993 | ||
930 | _aTA 340 .H5 1993 | ||
930 | _aTA340.H5518 1993 | ||
930 | _aTA340.H55 | ||
930 | _aTA340 .H5 1993 | ||
930 | _aTA340 .H518 1993 | ||
930 | _aTA340 .H518 1993 | ||
930 | _aTA 340.H5518 1994 | ||
930 | _aTA 340.H5518 1993 | ||
930 | _aTA 340.H5518 1994 | ||
930 | _aTA 340.H5518 1994 | ||
930 | _aTA 340 | ||
930 | _aTA 340 | ||
930 | _aTA 340 | ||
930 | _aTA 340 | ||
930 | _aTA 340 | ||
930 | _aTA 340 | ||
930 | _aTA340 .H5518 1993 | ||
930 | _aTA340 .H5518 1993 | ||
930 | _aTA340 .H5518 | ||
930 | _aTA340 .H5518 2000 | ||
930 | _aTA340 .H5518 1993 | ||
930 | _aTA340 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 01686 Fecha:24-02-05 Can:$262.65 En:21-06-05 Comprobante#1471 | ||
995 | _aNFac 01686 Fecha:24-02-05 Can:$262.65 En:21-06-05 Comprobante#1471 | ||
995 | _aNFac 13098N Fecha:04-03-05 Can:$231.75 En:21-06-05 Comprobante#1475 | ||
995 | _aNFac 13098N Fecha:04-03-05 Can:$231.75 En:21-06-05 Comprobante#1475 | ||
995 | _aNFac 988 Fecha:18-01-05 Can:$286.00 En:16-02-05 Comprobante#1421 | ||
995 | _aNFac 67330 Fecha:02-12-05 Can:$50.00 En:10-03-06 Comprobante#2943 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 14708 Fecha:27-10-03 Can:$286.00 En:13-11-03 Comprobante#658 | ||
995 | _aNFac 2703w Fecha:05-08-03 Can:$214.50 En:05-08-03 Comprobante#556 | ||
999 |
_c12504 _d12504 |