000 | 02829cam a2200817Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec05087119 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20241025111156.0 | ||
008 | 860627s1966 mx m a 0 0 spa d | ||
020 | _a9681800737 | ||
020 | _a9789681800734 | ||
035 | _a(OCoLC)13789184 | ||
040 |
_aTXP _cTXP _dUBA |
||
050 | 4 |
_aHF5549.5.J6 _bR4 2005 |
|
100 | 1 | _aReyes Ponce, Agustín. | |
245 | 1 | 3 |
_aEl análisis de puestos / _cAgustín Reyes Ponce. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bLimusa, _cc1966. |
||
300 |
_a94 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones | ||
500 | _a"Un estudio formulado primeramente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, Monterrey, Mexico, verano de 1952." | ||
591 |
_aC006 _bC007 |
||
650 | 0 | _aJob analysis. | |
650 | 4 | _aAnálisis ocupacional. | |
930 | _aHF5549.5 | ||
930 | _aHF5549 R49 1991 | ||
930 | _aHF5549 R49 1991 | ||
930 | _aHF 5549 .R49 1985 | ||
930 | _aHF5549 | ||
930 | _aHF 5549 .R49 1994 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R4 1966 R1990 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R4 1966 R1990 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R4 1966 R1990 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R4 1966 R1991 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R4 1966 R1985 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R4 1966 R1989 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R4 1966 R1992 | ||
930 | _aHF 5549.5 .R4 .A5 1991 | ||
930 | _aHF5549.5 | ||
930 | _aHF5549.5 | ||
930 | _aHF5549.5.J6 | ||
930 | _aHF5549 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R 2004 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R 2004 | ||
930 | _aHF5549.5.J6R4 1966 | ||
930 | _aHF5549.5.J6 | ||
930 | _aHF5549.5.J6 | ||
930 | _aHF5549.5.J6 | ||
930 | _aHF5549.5R48 | ||
930 | _aHF5549.5 .R48A7 1966 | ||
930 | _aHF5549.5 .J6 R4 2002 | ||
930 | _aHF5549.5 .J6 R4 1966 | ||
930 | _aHF5549.5 .J6 R4 1966 | ||
930 | _aHF5549.5.J6 | ||
930 | _aHF5549.5.J6 | ||
930 | _aHF5549.5.J6 P66 | ||
930 | _aHF5549.5.J6.R4 | ||
930 | _aHF 5549.5 .J6 R4 1987 | ||
930 | _aHF5549 | ||
930 | _aHF5549 | ||
930 | _aHF 5549 .R27 1982 | ||
930 | _aHF 5549.5 R48A7 1966 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 141 Fecha:09-01-06 Can:$50.00 En:21-04-06 Comprobante#2731 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 3124 Fecha:07-06-08 Can:$35.10 En:26-11-08 Comprobante#14973 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 12279 Fecha:25-08-09 Can:$39.00 En:31-08-09 Comprobante#5184 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 16537 Fecha:04-03-10 Can:$39.00 En:23-03-10 Comprobante#7672 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1351 Fecha:02-03-06 Can:$31.20 En:17-03-06 Comprobante#5286 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1414 Fecha:06-04-06 Can:$39.00 En:28-04-06 Comprobante#4725 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 15746 Fecha:30-11-10 Can:$35.00 En:23-03-11 Comprobante#18813 Para 001 copies | ||
999 |
_c12509 _d12509 |