000 | 01206cam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec010594085 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20241025135553.0 | ||
008 | 050902s2005 enkm b a 1 0 eng d | ||
020 | _a184265179X | ||
035 | _a(OCoLC)61411706 | ||
040 |
_aZCU _cZCU _dBAKER _dXVF |
||
042 | _apcc | ||
050 | 4 |
_aTJ213 _b.D85 2005 |
|
100 | 1 | _aDukkipati, Rao V. | |
245 | 1 | 0 |
_aControl systems / _cRao V. Dukkipati. |
260 |
_aHarrow, U.K. : _bAlpha Science International, _c2005. |
||
300 |
_axiv, 698 p. : _bil., gráficas ; _c25 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [674]-677) e índice. | ||
591 |
_aC001 _bC004 |
||
630 | 0 | 0 | _aMATLAB. |
630 | 0 | 4 | _aMATLAB- |
650 | 0 | _aAutomatic control. | |
650 | 4 | _aDiseño de sistemas. | |
650 | 4 | _aControl automático. | |
650 | 4 | _aTransformadas de Laplace. | |
650 | 4 | _aModelos matemáticos. | |
930 | _aTJ213 | ||
930 | _aTJ213 | ||
930 | _aTJ213 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 146700 Fecha:21-09-06 Can:$1,300.00 En:25-10-06 Comprobante#2472 Para 001 copies 1067266 | ||
995 | _aNFac 890382 Fecha:23-05-06 Can:$1,075.31 En:15-06-06 Comprobante#5091 Para 001 copies QRO195190 | ||
999 |
_c12513 _d12513 |