| 000 | 04788cam a2201297Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12370044 | ||
| 003 | MX-JoTES | ||
| 005 | 20241128093528.0 | ||
| 008 | 010405s2001 maum b a 1 0 eng d | ||
| 010 | _a2001031277 | ||
| 020 | _a0262032937 | ||
| 020 | _a0070131511 | ||
| 020 | _a0072968745 | ||
| 035 | _a(DLC)12370044 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 050 | 4 |
_aQA76.6 _b.I5858 2001 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aIntroduction to algorithms / _cThomas H. Cormen ... [et al.] |
| 246 | 3 | 0 | _aAlgorithms. |
| 250 | _a2nd ed. rev. | ||
| 260 |
_aCambridge, Mass. : _bMIT Press ; _aNew York : _bMcGraw Hill, _c2001. |
||
| 300 |
_axxi, 1180 p. ; _c23 cm. + _e1 CD-ROM (4 3/4 plg.) |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [1127]-1130) e índice. | ||
| 591 | _aC003 | ||
| 650 | 0 | _aComputer programming. | |
| 650 | 0 | _aComputer algorithms. | |
| 650 | 4 | _aProgramación de computadoras. | |
| 650 | 4 | _aAlgoritmos computacionales. | |
| 700 | 1 | _aCormen, Thomas H. | |
| 930 | _aQA76.6 .I5 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 .I5 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA 76.6 .I58 2001 | ||
| 930 | _aQA 76.6 .I58 2001 | ||
| 930 | _aQA 76.6 .I58 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6.C66 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6.C66 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6.C66 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6.C66 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6.C66 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA 76.6 | ||
| 930 | _aQA 76.6 | ||
| 930 | _aQA 76.6.I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 .I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 .I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 .I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 .I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6.I5 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6.I5 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 .I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 .I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 .C662 2001 | ||
| 930 | _aQA 76.6.I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6.I5858 2002 | ||
| 930 | _aQA76.6.I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 930 | _aQA 76.6 .I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 .C67 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 I5858 2001 | ||
| 930 | _aQA 76.6 .I57 2001 | ||
| 930 | _aQA 76.6 .I57 2001 | ||
| 930 | _aQA76.6 | ||
| 980 | _aOCLC | ||
| 995 | _aNFac ccm13-02 Fecha:21-02-05 Can:$924.00 En:21-02-05 Comprobante#1485 | ||
| 995 | _aNFac ccm0801-21 Fecha:28-04-08 Can:$774.00 En:28-04-08 Comprobante#12469 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 20081-8 Fecha:03-04-08 Can:$950.00 En:03-04-08 Comprobante#11970 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac pend01-05 Fecha:01-03-05 Can:$0.00 En:01-03-05 Comprobante#1535 Para 001 copies \ | ||
| 995 | _aNFac 399029 Fecha:07-02-04 Can:$1,208.65 En:18-11-04 Comprobante#1208 Para \usd105,10 | ||
| 995 | _aNFac 72502 Fecha:19-02-07 Can:$800.40 En:29-03-07 Comprobante#3917 Para 001 copies \usd70,52 | ||
| 995 | _aNFac 681685 Fecha:04-10-05 Can:$839.80 En:28-10-05 Comprobante#2436 Para 001 copies \usd76,00 | ||
| 995 | _aNFac YBP 668622 Fecha:30-03-09 Can:$2,706.00 En:06-05-09 Comprobante#14115 Para 002 copies \usd200,00 | ||
| 995 | _aNFac 72495 Fecha:19-02-07 Can:$778.47 En:23-03-07 Comprobante#2925 Para 001 copies \usy70,52 | ||
| 995 | _aNFac 6091 Fecha:07-01-04 Can:$1,344.00 En:29-07-04 Comprobante#739 | ||
| 995 | _aNFac 838- Fecha:28-08-07 Can:$556.00 En:29-10-07 Comprobante#11043 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 22443 Fecha:13-03-06 Can:$579.00 En:04-04-06 Comprobante#5385 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 25196 Fecha:29-03-06 Can:$549.45 En:29-06-06 Comprobante#1865 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 228973 Fecha:21-09-07 Can:$778.47 En:29-02-08 Comprobante#4600 Para 001 copies \usy70,52 | ||
| 995 | _aNFac a30760 Fecha:11-10-07 Can:$638.00 En:18-04-08 Comprobante#4969 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac SA25359 Fecha:18-04-06 Can:$554.40 En:23-08-06 Comprobante#5321 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 32062 Fecha:13-03-08 Can:$586.96 En:13-06-08 Comprobante#5339 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 72496 Fecha:19-02-07 Can:$778.47 En:07-01-08 Comprobante#11355 Para 001 copies \usy70,52 | ||
| 995 | _aNFac 1675 Fecha:12-10-05 Can:$1,350.00 En:29-10-05 Comprobante#2563 Para 001 copies 872807 (23699) | ||
| 999 |
_c12549 _d12549 |
||