000 | 04301cam a2201225 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | (OCoLC)51766157 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20241129142227.0 | ||
008 | 021021s2002 mx m a 1 0 spa d | ||
020 | _a9789702603764 | ||
020 | _a9702603765 | ||
035 | _a(OCoLC)51766157 | ||
040 |
_aI8M _bspa _erda _cI8M |
||
050 | 4 |
_aHB178.5. _bS33 2002 |
|
100 | 1 |
_aSchettino, Macario, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la economía para no economistas / _cMacario Schettino Yañez ; revisión técnica: Antonio Cárdenas y Almagro. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2002. |
|
300 |
_axvi, 311 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent. |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia. |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones. | ||
591 |
_aC006 _bC007 _cC002 |
||
650 | 0 | _aEconomics. | |
650 | 0 | _aMicroeconomics. | |
650 | 0 | _aMacroeconomics. | |
650 | 4 | _aEconomía. | |
650 | 4 | _aMicroeconomía. | |
650 | 4 | _aMacroeconomía. | |
700 | 1 |
_aCárdenas y Almagro, Antonio, _erevisor técnico. |
|
930 | _aHB178.5 | ||
930 | _aHB178.5 | ||
930 | _aHB178.5 | ||
930 | _aHB178.5 .S3I5 2002 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 S33 | ||
930 | _aHB 178.5 | ||
930 | _aHB 178.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5.S3 2002 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5.S3 2002 | ||
930 | _aHB74.5 .S3 2002 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB178.5 .S33 I5 2002 | ||
930 | _aHB 178.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 .S3 2002 | ||
930 | _aHB178.5 .S34 2002 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB74.5 .S3 2002 | ||
930 | _aHB74.5 | ||
930 | _aHB178.5.S33 2002 | ||
930 | _aHB178.5.S33 2O02 | ||
930 | _aHB178.5 | ||
930 | _aHB74.5 .S3 2002 | ||
930 | _aHB74.5 .S3 2002 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB 74.5 | ||
930 | _aHB178.5.S33I5 2002 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB74.5 .S3 2002 | ||
930 | _aHB74.5 S3 2002 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB74.5 .S3 2002 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB178.5.S33 | ||
930 | _aHB 178.5 .S33 | ||
930 | _aHB 74.5 | ||
930 | _aHB178.5 .S33 I5 2002 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 10053 Fecha:23-08-06 Can:$167.20 En:30-10-06 Comprobante#3502 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 8061 Fecha:18-04-07 Can:$177.65 En:23-04-07 Comprobante#4239 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 8060 Fecha:18-04-07 Can:$355.30 En:23-04-07 Comprobante#4237 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac FAC0238905 Fecha:22-08-13 Can:$238.40 En:21-01-14 Comprobante#31405 Para 002 copies \ | ||
995 | _aNFac 143 Fecha:12-08-05 Can:$350.00 En:12-08-05 Comprobante#1642 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 27 Fecha:30-05-03 Can:$220.00 En:30-05-03 Comprobante#222 | ||
995 | _aNFac 3573 Fecha:12-09-05 Can:$170.10 En:31-07-06 Comprobante#5224 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 12359 Fecha:08-07-04 Can:$179.00 En:11-11-04 Comprobante#1179 | ||
995 | _aNFac Remision 118 Fecha:03-08-07 Can:$229.00 En:07-08-07 Comprobante#11898 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 0916 Fecha:17-03-04 Can:$168.30 En:01-04-04 Comprobante#1344 | ||
995 | _aNFac 071 Fecha:20-07-05 Can:$215.00 En:04-10-05 Comprobante#2238 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 5671 Fecha:18-09-09 Can:$290.00 En:20-01-10 Comprobante#15806 Para 001 copies met006431 | ||
995 | _aNFac 2682w Fecha:05-08-03 Can:$111.30 En:05-08-03 Comprobante#553 | ||
995 | _aNFac 0000434213 Fecha:08-09-15 Can:$552.00 En:20-10-15 Comprobante#25350 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 4092 Fecha:30-08-08 Can:$214.00 En:30-08-08 Comprobante#6201 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 8575 Fecha:23-04-04 Can:$169.00 En:03-06-04 Comprobante#839 | ||
999 |
_c12552 _d12552 |