000 | 01241nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4041703 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20241205105230.0 | ||
008 | 980629s1998 nyum b a 1 0 eng | ||
010 | _a98165320 | ||
020 | _a0471255513 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
050 | 4 |
_aTP155.75 _b.B68 1998 |
|
100 | 1 | _aBox, George E. P. | |
245 | 1 | 0 |
_aEvolutionary operation : _ba statistical method for process improvement / _cGeorge Box, Norman R. Draper. |
250 | _aWiley classics library ed. | ||
260 |
_aNew York : _bWiley, _c1998. |
||
300 |
_axi, 237 p. : _bill. ; _c24 cm. |
||
490 | 0 | _aA Wiley publication in applied statistics. | |
490 | 0 | _aWiley classics library. | |
500 | _a"A Wiley-Interscience publication." | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 227-231) e índice. | ||
591 | _aC003 | ||
650 | 0 |
_aChemical process control _xStatistical methods. |
|
650 | 0 | _aOperations research. | |
650 | 0 | _aFactorial experiment designs. | |
650 | 4 |
_aControl de procesos químicos _xMétodos estadísticos. |
|
650 | 4 | _aInvestigación de operaciones. | |
650 | 4 | _aDiseños factoriales del experimento. | |
700 | 1 | _aDraper, Norman Richard. | |
930 | _aTP155.75.B68 1998 | ||
980 | _aOCLC | ||
999 |
_c12554 _d12554 |