000 | 01716cam a2200469Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec01187661x | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20250109130900.0 | ||
008 | 080926s2007 sp m a 0 0 spa d | ||
020 | _a9788426714220 | ||
020 | _a9789701513088 | ||
035 | _a(OCoLC)226376316 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aTS156.8 _b.C73 2007 |
|
100 | 1 | _aCreus Solé, Antonio. | |
245 | 1 | 0 |
_aSimulación y control de procesos por ordenador / _cAntonio Creus. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bAlfaomega : _bMarcombo, _c2007. |
||
300 |
_axvii, 506 p. : _bil. ; _c24 cm. + _e1 CD-ROM (4 3/4 plg.) |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 503-506). | ||
591 | _aC003 | ||
650 | 0 |
_aProcess control _xSimulation methods _xData processing. |
|
650 | 0 |
_aManufacturing processes _xSimulation methods. |
|
650 | 4 |
_aControl de procesos industriales _xMétodos de simulación _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 4 |
_aProcesos de manufactura _xMétodos de simulación. |
|
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aTS156.8 .C73 2007 | ||
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aTS156.8 | ||
930 | _aSLPMC48040 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 1043 Fecha:05-03-09 Can:$720.00 En:22-05-09 Comprobante#16463 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 2975 Fecha:18-10-09 Can:$320.00 En:18-10-09 Comprobante#24671 Para 001 copies \ | ||
995 | _aNFac 9308 Fecha:13-05-09 Can:$280.08 En:03-09-09 Comprobante#7650 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 4364 Fecha:23-09-08 Can:$295.00 En:03-10-08 Comprobante#12291 Para 001 copies | ||
999 |
_c12563 _d12563 |