000 | 01424cam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec011237879 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20250116101548.0 | ||
008 | 070213s2007 enkm b a 1 0 eng d | ||
020 | _a1842653644 | ||
020 | _a9781842653647 | ||
035 | _a(OCoLC)83324328 | ||
040 |
_aUUM _cUUM _dYDXCP _dHNK |
||
050 | 4 |
_aQA297 _b.P35 2007 |
|
100 | 1 | _aPal, Madhumangal. | |
245 | 1 | 0 |
_aNumerical analysis for scientists and engineers : _btheory and C programs / _cMadhumangal Pal. |
260 |
_aOxford, U.K. : _bAlpha Science International, _cc2007. |
||
300 |
_axx, 654 p. : _bil. ; _c25 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 649-650) e índice. | ||
591 | _aC003 | ||
650 | 0 | _aNumerical analysis. | |
650 | 0 |
_aNumerical analysis _xData processing. |
|
650 | 0 | _aC (Computer program language) | |
650 | 4 | _aAnálisis númerico. | |
650 | 4 |
_aAnálisis numérico _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 4 | _aC (Lenguaje de programación para computadora) | |
930 | _aQA297 | ||
930 | _aQA297 .P35 2007 | ||
930 | _aQA297 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 00003725 Fecha:09-11-07 Can:$1,099.20 En:22-11-07 Comprobante#11292 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac Remision 4563 Fecha:30-11-07 Can:$1,526.67 En:22-08-08 Comprobante#15012 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 8589 Fecha:15-04-08 Can:$1,099.20 En:25-04-08 Comprobante#12438 Para 001 copies | ||
999 |
_c12569 _d12569 |