000 | 01618cam a2200433Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec012019355 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20250205084258.0 | ||
008 | 090126s2009 mx m a 0 0 spa d | ||
020 | _a9708300918 | ||
020 | _a9789708300919 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aKGF4629 _b.M374 2009 |
|
100 | 1 | _aMartín Granados, Ma Antonieta. | |
245 | 1 | 0 |
_aISR e IETU personas físicas no empresarias : _bedición 2009 / _cMa. Antonieta Martín Granados, Susana Mireles Arreola, Martha Angelina Valle Solís. |
250 | _aEd. 2009. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bCengage Learning, _cc2009. |
||
300 |
_avi, 401 p. : _b23 cm. |
||
591 | _aC006 | ||
650 | 4 |
_aImpuesto sobre la renta _zMéxico. |
|
650 | 4 |
_aImpuesto empresarial a tasa única _zMéxico. |
|
650 | 4 |
_aPersonas físicas _xImpuestos. |
|
650 | 4 |
_aDerecho fiscal _zMéxico. |
|
700 | 1 | _aMireles Arreola, Susana. | |
700 | 1 | _aValle Solís, Martha Angelina. | |
930 | _aKGF4629 | ||
930 | _aKGF4629 | ||
930 | _aKGF4629 .M374 2009 | ||
930 | _aKGF4629 .M374 2009 | ||
930 | _aKGF4629 | ||
930 | _aKGF4629 | ||
930 | _aKGF4629 | ||
930 | _aKGF4629 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac Remisi{u00F3}n 1305 Fecha:22-07-09 Can:$97.50 En:27-07-09 Comprobante#23481 Para 001 copies \ | ||
995 | _aNFac 5166 Fecha:20-08-09 Can:$97.50 En:20-08-09 Comprobante#14944 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 5166 Fecha:20-08-09 Can:$97.50 En:20-08-09 Comprobante#14944 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 29058 Fecha:01-04-09 Can:$150.50 En:13-04-09 Comprobante#7114 Para 001 copies | ||
999 |
_c12585 _d12585 |