000 | 02093cam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec014711424 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20250206115200.0 | ||
008 | 130225s2013 mx m a 0 0 spa d | ||
020 | _a9786077621584 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
043 | _an-mx--- | ||
050 | 4 |
_aHF5626 _b.N67 2013 |
|
245 | 0 | 0 |
_aNormas de información financiera (NIF) 2013 / _cConsejo Mexicano de Normas de Información Financiera, Instituto Mexicano de Contadores Públicos. |
250 | _a8a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bConsejo Mexicano de Normas de Información Financiera : _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos, _cc2013. |
||
300 |
_a1752 p. ; _c17 cm. |
||
500 | _a"estudiantil." -- Cubierta. | ||
500 | _a"Incluye boletines y circulares de la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP. El texto completo de Normas de Información Financiera considera la normativa que se encuentra en vigor al 1o. de enero de 2013 y a las NIF B-12 y C-4 que entran en vigor el 1o. de enero de 2014, permitiéndose su aplicación anticipada "-- Port. | ||
505 | 0 | _aSerie NIF A. Marco conceptual -- Serie NIF B. Normas aplicables a los estados financieros en conjunto -- Serie NIF C. Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros -- Serie NIF D. Normas aplicables a problemas de determinación de resultados -- Serie NIF E. Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores -- Circulares -- Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF). | |
591 | _aC006 | ||
650 | 4 |
_aEstados financieros _vNormas _zMéxico. |
|
650 | 4 |
_aContabilidad _xNormas _zMéxico. |
|
710 | 2 | _aConsejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. | |
710 | 2 | _aInstituto Mexicano de Contadores Públicos. | |
930 | _aHF5626 .N67 2013 | ||
930 | _aHF5626 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac HIAF 5115 Fecha:02-07-13 Can:$448.00 En:18-07-13 Comprobante#22356 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac NN5 Fecha:01-02-13 Can:$532.00 En:17-06-15 Comprobante#24971 Para 001 copies | ||
999 |
_c12588 _d12588 |