| 000 | 01987cam a2200469Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | tec011274566 | ||
| 003 | MX-JoTES | ||
| 005 | 20250220104239.0 | ||
| 008 | 070723s2007 mx m f a 1 0 spa d | ||
| 020 | _a9789701512746 | ||
| 040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
| 041 | 1 |
_aspa _hger |
|
| 050 | 4 |
_aTA151 _b.G4718 2007 |
|
| 100 | 1 | _aGieck, Kurt. | |
| 240 | 0 | 0 |
_aTechnische Formelsammlung. _lEspañol. |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de fórmulas técnicas : _bciencia, ingeniería, tecnología / _cKurt Gieck, Reiner Gieck. |
| 250 | _a31a ed. amp. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bAlfaomega, _c2007. |
||
| 300 |
_a1 v. (varias paginaciones) : _bil. ; _c16 cm. |
||
| 500 | _aTraducción de: Technische Formelsammlung, 1. aufl., 2005. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones. | ||
| 505 | 0 | _aI. Aplicaciones básicas: Metrología y el S.I, matemáticas y estadísticas, física e ingienería, tecnología industrial, materiales y propiedades. -- II. Aplicaciones avanzadas: Matemáticas, tecnología, tablas. | |
| 591 |
_aC001 _bC005 _cC002 |
||
| 650 | 0 |
_aEngineering _vTables. |
|
| 650 | 4 |
_aIngeniería _vTablas. |
|
| 650 | 4 |
_aIngeniería _vManuales. |
|
| 650 | 4 | _aManuales técnicos. | |
| 700 | 1 | _aGieck, Reiner. | |
| 930 | _aTA151 .G4718 2008 | ||
| 930 | _aTA151 .G4718 2010 | ||
| 930 | _aTA151 .G4718 2007 | ||
| 930 | _aTA151 .G4718 2007 | ||
| 930 | _aTA151 | ||
| 930 | _aTA151 | ||
| 980 | _aOCLC | ||
| 995 | _aNFac Remision 5474 Fecha:25-08-07 Can:$151.30 En:26-09-07 Comprobante#12042 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 2100 Fecha:24-10-07 Can:$175.50 En:26-10-07 Comprobante#12238 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac FAA2243 Fecha:06-04-11 Can:$158.40 En:12-04-11 Comprobante#30211 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 1285 Fecha:18-01-11 Can:$198.00 En:21-01-11 Comprobante#18576 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 3363 Fecha:29-02-08 Can:$152.00 En:28-03-08 Comprobante#10272 Para 001 copies | ||
| 999 |
_c12610 _d12610 |
||