000 | 01811cam a2200577Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec0357460X | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20250220112605.0 | ||
008 | 010515s1973 mx m b a 1 0 spa d | ||
020 | _a9686630279 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aQA273 _b.M53618 1973 |
|
100 | 1 | _aMeyer, Paul L. | |
240 | 0 | 0 |
_aIntroductory probability and statistical applications. _lEspañol. |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y aplicaciones estadísticas / _cPaul L. Meyer ; versión en español por Carlos Prado Campos ; con la colaboración de Germán Ardila Cuéllar. |
260 |
_aMéxico : _bFondo educativo interamericano, _c1973. |
||
300 |
_axii, 372 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones. | ||
500 | _aTraducción de: Introductory probability and statistical applications. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 346-347) e índice. | ||
591 |
_aC007 _bC002 _cC006 |
||
650 | 4 | _aProbabilidades. | |
650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
700 | 1 |
_aPrado Campos, Carlos, _etr. |
|
930 | _aQA276 | ||
930 | _aQA 276 .M5 1973 | ||
930 | _aQA273 | ||
930 | _aQA273 | ||
930 | _aQA 273 .M53618 1973 | ||
930 | _aQA273.M4 1986 | ||
930 | _aQA273.M4 1986 | ||
930 | _aQA273.M4 1986 | ||
930 | _aQA273.M4 1986 | ||
930 | _aQA273 | ||
930 | _aQA273.M53618 | ||
930 | _aQA273 | ||
930 | _aQA273 .M53618 1986 | ||
930 | _aQA273.M418 1973 | ||
930 | _aQA273.M418 1973 | ||
930 | _aQA273.M418 1973 | ||
930 | _aQA273.M418 1973 | ||
930 | _aQA273.M418 1973 | ||
930 | _aQA273.M418 1973 | ||
930 | _aQA 273 .M53618 1986 PROV | ||
930 | _aQA 273 .M53618 1986 PROV | ||
930 | _aQA273 | ||
930 | _aQA273 | ||
930 | _aQA 273 .M5318 1982 | ||
930 | _aQA 273 .M5318 1982 | ||
980 | _aOCLC | ||
999 |
_c12611 _d12611 |