| 000 | 01344cam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | tec02978714 | ||
| 003 | MX-JoTES | ||
| 005 | 20250220160014.0 | ||
| 008 | 980311s1998 sp m a 0 0 spa d | ||
| 020 | _a8420508780 | ||
| 040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
| 050 | 4 |
_aQA276.12 _b.Q4 1998 |
|
| 100 | 1 | _aQuesada, Paloma V. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCurso y ejercicios de estadística : _baplicación a las ciencias biológicas, médicas y sociales / _cPaloma V. Quesada, Martín A. Isidoro, Martín L. A. López. |
| 260 |
_aMadrid : _bAlhambra, _c1998. |
||
| 300 |
_avii, 437 p. : _bil. ; _c24 cm. + _e1 folleto (24 p. ; 23 cm.) |
||
| 500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 437). | ||
| 591 |
_aC006 _bC007 _cC009 |
||
| 650 | 4 | _aEstadística. | |
| 710 | 1 | _aIsidoro, Martín A. | |
| 710 | 1 | _aLópez, Martín L. A. | |
| 930 | _aQA276.12 | ||
| 930 | _aQA276.12 | ||
| 930 | _aQA276.12 | ||
| 930 | _aQA276.12 | ||
| 930 | _aQA276.12 | ||
| 930 | _aQA276.12 | ||
| 980 | _aOCLC | ||
| 995 | _aNFac 9111 Fecha:09-01-07 Can:$249.00 En:19-02-07 Comprobante#8475 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 836 Fecha:08-08-07 Can:$420.00 En:29-10-07 Comprobante#11049 Para 001 copies | ||
| 995 | _aNFac 13102006 Fecha:13-10-06 Can:$0.01 En:16-10-06 Comprobante#6159 Para 001 copies | ||
| 999 |
_c12616 _d12616 |
||