000 | 03635cam a2201141Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec07081248 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20250307120538.0 | ||
008 | 020624s2002 mx m a 1 0 spa d | ||
020 | _a9706861270 | ||
020 | _a9789706861276 | ||
035 | _a(OCoLC)54380786 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M _dI8M |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 4 |
_aQA303 _b.S8218 2002 |
|
100 | 1 |
_aStewart, James, _d1941- |
|
240 | 0 | 0 |
_aCalculus. _lEspañol. |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo : _btrascendentes tempranas / _cJames Stewart. |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bThomson, _cc2002. |
||
300 |
_a1 v. (varias paginaciones) : _bil. col. ; _c25 cm. |
||
500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones. | ||
500 | _aTraducción de: Calculus: early trascendentals. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
591 |
_aC006 _bC001 _cC010 |
||
591 |
_aC007 _bC012 _cC009 |
||
591 |
_aC003 _bC002 _cC004 |
||
591 | _aC008 | ||
650 | 0 | _aCalculus. | |
650 | 4 | _aCálculo. | |
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303.S8825218 2002 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303.S882518 2002 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 .S8218 2002 | ||
930 | _aQA303 .S8218 2007 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA 303 .S8825 2002 | ||
930 | _aQA 303 .S8825 2002 | ||
930 | _aQA 303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 .S8825 2002 | ||
930 | _aQA303 .S8825 2002 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac QRO01130 Fecha:02-04-04 Can:$351.00 En:13-04-04 Comprobante#972 | ||
995 | _aNFac 19286 Fecha:29-07-04 Can:$1,263.60 En:13-10-04 Comprobante#1063 Para 004 copies | ||
995 | _aNFac 20801 Fecha:14-07-05 Can:$351.00 En:12-10-05 Comprobante#2489 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 22160 Fecha:02-02-06 Can:$351.00 En:02-03-06 Comprobante#5162 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 11930 Fecha:20-08-03 Can:$631.72 En:07-09-03 Comprobante#616 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 13849-13850 Fecha:27-02-04 Can:$315.86 En:03-03-04 Comprobante#900 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 10462 Fecha:08-03-05 Can:$298.35 En:28-03-05 Comprobante#1637 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 3702 Fecha:26-03-08 Can:$337.50 En:19-08-08 Comprobante#5603 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 22716 Fecha:13-02-08 Can:$318.75 En:30-04-08 Comprobante#10948 Para 001 copies 78300000035240 | ||
995 | _aNFac 29429 Fecha:18-05-09 Can:$262.50 En:25-06-09 Comprobante#5074 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac LT134385 Fecha:28-09-05 Can:$368.00 En:28-09-05 Comprobante#1818 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 185622 Fecha:05-10-06 Can:$500.00 En:05-10-06 Comprobante#3369 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 1035 y 1037 Fecha:24-02-04 Can:$702.00 En:08-03-04 Comprobante#721 Para 002 copies | ||
999 |
_c12628 _d12628 |