000 | 04296cam a2201465Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec05677609 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20250529122739.0 | ||
008 | 010823s2000 mx m a 1 0 spa d | ||
020 | _a9684443757 | ||
020 | _a9789684443754 | ||
035 | _a(OCoLC)47833345 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 1 | 4 |
_aPN4128 _b.F66 2000 |
100 | 1 | _aFonseca Yerena, María del Socorro. | |
245 | 1 | 0 |
_aComunicación oral : _bfundamentos y práctica estratégica / _cMaría del Socorro Fonseca Yerena. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson Educación, _cc2000. |
||
300 |
_axii, 212 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [211]-212) e índice. | ||
591 |
_aC005 _bC006 _cC001 |
||
591 |
_aC010 _bC007 _cC012 |
||
591 |
_aC009 _bC003 _cC002 |
||
591 |
_aC004 _bC008 _cC011 |
||
650 | 4 |
_aComunicación oral _xEstudio y enseñanza. |
|
650 | 4 |
_aComunicación oral _xAspectos sociales. |
|
930 | _aPN4121 .F6C6 2000 | ||
930 | _aPN4121 .F6C6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 1998 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN 4121 | ||
930 | _aPN 4121 | ||
930 | _aPN 4121 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN4128.F67 2000 | ||
930 | _aPN4128 .F67 2000 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4121 .F6C6 2000 | ||
930 | _aPN4128.F67 2000 | ||
930 | _aPN4128.F67 2000 | ||
930 | _aPN4128.F67 2000 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN 4128 | ||
930 | _aPN4121.F6 2000 | ||
930 | _aPN4121.F6 2000 | ||
930 | _aPN4121.F6 2000 | ||
930 | _aPN4121.F6 2000 | ||
930 | _aPN4121.F6 2000 | ||
930 | _aPN4121.F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 C6 2000 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN4121 | ||
930 | _aPN4128.F6 2000 | ||
930 | _aPN4128.F6 2000 | ||
930 | _aPN4128.F6 2000 | ||
930 | _aPN 4128 .F67 2000 | ||
930 | _aPN 4128 .F67 2000 | ||
930 | _aPN4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4128 .F66 2000 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 .F66 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4128 .F66 2003 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN 4121 .F6 2000 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aP 95.3 .F66 2000 | ||
930 | _aP 95.3 .F66 2000 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 | ||
930 | _aPN4128 .F67 | ||
930 | _aPN4128 .F67 | ||
930 | _aPN4128 .F67 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 46 Fecha:13-04-05 Can:$150.00 En:13-04-05 Comprobante#1245 Para 0002 copies | ||
995 | _aNFac 183 Fecha:27-09-05 Can:$120.00 En:27-09-05 Comprobante#1784 Para 0001 copies | ||
995 | _aNFac 188 Fecha:27-09-05 Can:$120.00 En:27-09-05 Comprobante#1790 Para 0001 copies | ||
995 | _aNFac 040 Fecha:08-08-03 Can:$140.00 En:08-08-03 Comprobante#263 | ||
995 | _aNFac CHS0094 Fecha:12-08-04 Can:$350.00 En:12-08-04 Comprobante#792 Para 0002 copies | ||
995 | _aNFac 210963 Fecha:26-10-04 Can:$157.00 En:08-03-05 Comprobante#1302 | ||
995 | _aNFac 659 Fecha:04-12-03 Can:$149.00 En:10-02-04 Comprobante#673 | ||
999 |
_c12679 _d12679 |