000 | 05688cam a2201429Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec011810804 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20180522080811.0 | ||
008 | 080806s2008 mx m a001 0 spa d | ||
020 | _a9789706866530 | ||
020 | _a9706866531 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 4 |
_aQA303 _b.S882518 2008 |
|
100 | 1 |
_aStewart, James, _d1941- |
|
240 | 0 | 0 |
_aSingle variable calculus. _lEspañol. |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo de una variable : _btrascendentes tempranas / _cJames Stewart ; traducción Jorge Humberto Romo M. |
250 | _a6a ed. rev. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bCengage Learning, _c2008. |
||
300 |
_a1 v. (en varias paginaciones) : _bil. col. ; _c27 cm. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aTraducción de: Single variable calculus: early trascendentals. | ||
650 | 4 |
_aCálculo _xEnseñanza. |
|
700 | 1 |
_aRomo M., Jorge Humberto, _etr. |
|
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA 303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303.S832218 2008 | ||
930 | _aQA303.S832218 2008 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac Consig280 Fecha:12-08-08 Can:$1,485.00 En:04-09-08 Comprobante#14113 Para 005 copies | ||
995 | _aNFac 231 Fecha:16-03-10 Can:$378.00 En:25-03-10 Comprobante#19430 Para 001 copies \ | ||
995 | _aNFac H423372 Fecha:29-07-12 Can:$552.78 En:27-08-12 Comprobante#9762 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 25063 Fecha:12-01-10 Can:$1,020.00 En:26-03-10 Comprobante#8296 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac 1356 Fecha:03-03-10 Can:$578.00 En:22-04-10 Comprobante#8411 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac IZJ645796 Fecha:08-01-09 Can:$1,315.73 En:03-02-09 Comprobante#15321 Para 005 copies | ||
995 | _aNFac x02637 Fecha:20-10-09 Can:$544.00 En:26-10-09 Comprobante#17985 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 3825 Fecha:23-01-13 Can:$787.91 En:06-02-13 Comprobante#28507 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 97 Fecha:22-10-09 Can:$383.00 En:26-10-09 Comprobante#17996 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 46853-54 Fecha:11-09-09 Can:$578.00 En:17-09-09 Comprobante#15067 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 48303 Fecha:18-03-10 Can:$289.00 En:09-04-10 Comprobante#16347 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 29766 Fecha:04-08-08 Can:$330.00 En:29-08-08 Comprobante#14002 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 00235 Fecha:30-08-11 Can:$296.00 En:02-02-12 Comprobante#26851 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 4208 Fecha:05-08-11 Can:$317.08 En:14-10-11 Comprobante#5937 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 43669 Fecha:24-02-10 Can:$238.00 En:23-03-10 Comprobante#7677 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 55945 Fecha:20-09-10 Can:$374.85 En:29-09-10 Comprobante#8252 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 20304 Fecha:08-09-10 Can:$655.20 En:29-09-10 Comprobante#8239 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 10077 Fecha:25-08-10 Can:$581.40 En:07-10-10 Comprobante#18015 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 6132 Fecha:27-10-10 Can:$756.00 En:18-11-10 Comprobante#8848 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 3822 Fecha:14-09-09 Can:$680.00 En:14-10-09 Comprobante#17404 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 5424 Fecha:19-01-10 Can:$816.00 En:22-01-10 Comprobante#15830 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac AA-470 Fecha:16-06-14 Can:$430.00 En:18-06-14 Comprobante#23566 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 29429 Fecha:18-05-09 Can:$238.00 En:25-06-09 Comprobante#5074 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac LT130808 Fecha:12-08-08 Can:$990.00 En:25-11-08 Comprobante#6636 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac BS160112 Fecha:16-01-12 Can:$288.60 En:21-02-12 Comprobante#9716 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 13712 Fecha:04-12-08 Can:$247.50 En:09-12-08 Comprobante#6468 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 20849 Fecha:10-09-08 Can:$231.00 En:03-10-08 Comprobante#12286 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 340 Fecha:13-02-09 Can:$321.03 En:30-03-09 Comprobante#7073 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 7994 D Fecha:11-08-09 Can:$306.00 En:23-04-09 Comprobante#13939 Para 001 copies tol078060 | ||
995 | _aNFac A285 Fecha:13-05-11 Can:$306.00 En:20-04-12 Comprobante#20756 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 54949 Fecha:12-09-08 Can:$561.00 En:27-10-08 Comprobante#14732 Para 002 copies 30190,30191 | ||
999 |
_c9316 _d9316 |