000 | 02696cam a2200625Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec014685231 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20180522094714.0 | ||
008 | 130123s2013 mx m a000 0 spa d | ||
020 | _a9786074818871 | ||
020 | _a6074818878 | ||
035 | _a(OCoLC)855787299 | ||
040 |
_aUN@ _bspa _cUN@ |
||
050 | 4 |
_aQA303.2 _b.C354 2013 |
|
245 | 0 | 0 |
_aCálculo diferencial : _bun enfoque constructivista para el desarrollo de competencias mediante la reflexión y la interacción / _cDelia Aurora Galván Sánchez ... [et al.] ; revisores técnicos Gerardo P. Aguilar Sánchez, Daniel Barriga Flores, Leopoldo Zúñiga Silva. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _cc2013. |
||
300 |
_a432 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
500 | _a"Colección Autores Tec - Campus Monterrey" | ||
650 | 0 |
_aDifferential calculus _xTextbooks. |
|
650 | 4 |
_aCálculo diferencial _xLibros de texto. |
|
655 | 4 | _aAutores Tec. | |
700 | 1 | _aGalván Sánchez, Delia Aurora. | |
700 | 1 |
_aAguilar Sánchez, Gerardo P. _4rev. |
|
700 | 1 |
_aBarriga Flores, Daniel. _4rev. |
|
700 | 1 |
_aZúñiga Silva, Leopoldo. _4rev. |
|
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
930 | _aQA304 | ||
930 | _aQA303.2.C354 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA304 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
930 | _aQA303.2 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac B000195 Fecha:17-04-13 Can:$359.10 En:19-04-13 Comprobante#10674 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac H-79473 Fecha:18-11-15 Can:$300.00 En:18-11-15 Comprobante#11978 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 374 Fecha:22-08-16 Can:$407.15 En:30-08-16 Comprobante#26342 Para 001 copies \ | ||
995 | _aNFac 3341 Fecha:11-11-13 Can:$339.15 En:14-11-13 Comprobante#31221 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FIL000180 Fecha:02-12-15 Can:$387.00 En:21-01-16 Comprobante#11556 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 40 Fecha:22-08-13 Can:$493.20 En:23-09-13 Comprobante#36031 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FMOA9 Fecha:15-08-13 Can:$339.15 En:16-08-13 Comprobante#22458 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac W12693 Fecha:21-01-16 Can:$339.88 En:09-05-16 Comprobante#11695 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1477291 Fecha:27-11-12 Can:$277.84 En:16-04-13 Comprobante#22044 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1087631 Fecha:27-08-13 Can:$279.30 En:04-10-13 Comprobante#22833 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 2368 Fecha:18-09-14 Can:$1,197.00 En:06-10-14 Comprobante#11531 Para 001 copies | ||
999 |
_c9321 _d9321 |