000 05737cam a2201381Ia 4500
001 tec011156946
003 MX-MoT
005 20180604102852.0
008 070424s2007 mx m b a001 0 spa d
020 _a9706865837
020 _a9789706865830
035 _a(OCoLC)156916748
040 _aUXY
_cUXY
041 1 _aspa
_heng
050 4 _aHF5686.C8
_bH23918 2007
100 1 _aHansen, Don R.
240 0 0 _aCost management.
_lEspañol.
245 1 0 _aAdministración de costos :
_bcontabilidad y control /
_cDon R. Hansen, Maryanne M. Mowen.
250 _a5a ed.
260 _aMéxico, D. F. :
_bThomson,
_cc2007.
300 _axxiii, 1006 p. :
_bil. ;
_c27 cm.
500 _aTraducción de: Cost Management : accounting and control, 5th ed. 2006.
504 _aIncluye referencias bibliográficas e índice.
650 0 _aCost accounting.
650 0 _aActivity-based costing.
650 0 _aManagerial accounting.
650 4 _aContabilidad de costos.
650 4 _aCostos basados en actividades.
650 4 _aContabilidad administrativa.
700 1 _aMowen, Maryanne M.
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF 5686 .C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
930 _aHF5686.C8
980 _aOCLC
995 _aNFac Consig211_217_219_2 Fecha:23-08-07 Can:$1,276.00 En:06-09-07 Comprobante#10244 Para 004 copies
995 _aNFac 7097 Fecha:23-09-09 Can:$318.75 En:12-10-09 Comprobante#7783 Para 001 copies
995 _aNFac 2378 Fecha:09-06-10 Can:$303.75 En:05-10-10 Comprobante#8665 Para 001 copies
995 _aNFac T-001 Fecha:01-10-07 Can:$278.00 En:01-10-07 Comprobante#4726 Para 001 copies
995 _aNFac T-010 Fecha:22-10-07 Can:$550.00 En:22-10-07 Comprobante#4934 Para 002 copies
995 _aNFac Bonilla 32771 Fecha:17-11-09 Can:$337.50 En:02-12-09 Comprobante#8046 Para 001 copies
995 _aNFac 04325 Fecha:13-08-07 Can:$287.10 En:31-08-07 Comprobante#10131 Para 001 copies
995 _aNFac 841 Fecha:09-08-07 Can:$585.00 En:30-10-07 Comprobante#11105 Para 001 copies
995 _aNFac 20065 Fecha:14-08-10 Can:$631.80 En:29-09-10 Comprobante#8244 Para 002 copies
995 _aNFac DFHF 40143 Fecha:27-08-12 Can:$1,077.60 En:28-09-12 Comprobante#9796 Para 003 copies
995 _aNFac 513 Fecha:16-10-07 Can:$350.00 En:26-10-07 Comprobante#9017 Para 001 copies
995 _aNFac 1032 Fecha:09-08-07 Can:$319.00 En:26-04-08 Comprobante#5833 Para 001 copies
995 _aNFac BS-3485 Fecha:17-07-08 Can:$265.20 En:15-08-08 Comprobante#6140 Para 001 copies
995 _aNFac LEOGV19802N Fecha:23-01-08 Can:$239.25 En:29-02-08 Comprobante#9880 Para 001 copies
995 _aNFac 6131 Fecha:27-10-10 Can:$754.20 En:18-11-10 Comprobante#8847 Para 002 copies
995 _aNFac Remision 5482 Fecha:25-08-07 Can:$271.16 En:02-10-07 Comprobante#12069 Para 001 copies
995 _aNFac Remision 4563 Fecha:30-11-07 Can:$354.44 En:22-08-08 Comprobante#15012 Para 001 copies
995 _aNFac 2723 Fecha:23-11-07 Can:$271.15 En:29-04-08 Comprobante#11008 Para 001 copies 33647
995 _aNFac 638 Fecha:18-02-08 Can:$287.14 En:30-04-08 Comprobante#10974 Para 001 copies 78300000035639
995 _aNFac 30564 Fecha:14-02-11 Can:$672.00 En:05-04-11 Comprobante#19043 Para 002 copies
995 _aNFac 30237 Fecha:18-05-09 Can:$262.50 En:18-06-09 Comprobante#5070 Para 001 copies
995 _aNFac 530 Fecha:20-08-07 Can:$734.00 En:10-09-07 Comprobante#8534 Para 002 copies qro734
995 _aNFac 678 Fecha:16-02-08 Can:$678.00 En:11-03-08 Comprobante#10078 Para 002 copies qro250214
995 _aNFac 317041 Fecha:28-01-08 Can:$224.90 En:05-04-08 Comprobante#4724 Para 001 copies
995 _aNFac 13837 Fecha:06-01-09 Can:$501.56 En:02-04-09 Comprobante#6851 Para 002 copies
995 _aNFac C2037 Fecha:07-01-09 Can:$338.30 En:01-04-09 Comprobante#6835 Para 001 copies
995 _aNFac 6752 Fecha:20-09-07 Can:$300.72 En:26-10-07 Comprobante#5032 Para 001 copies
995 _aNFac 2498 Fecha:03-03-08 Can:$351.00 En:17-04-08 Comprobante#5659 Para 001 copies
995 _aNFac 1754 Fecha:06-09-10 Can:$418.00 En:30-03-11 Comprobante#18914 Para 001 copies tol089918
999 _c9429
_d9429