000 03332cam a2200817Ia 4500
001 tec014508746
003 MX-MoT
005 20180613135529.0
008 110208s2012 mx m a001 0 spa d
020 _a9786074818093
020 _a6074818096
035 _a(OCoLC)825050752
040 _aI8M
_bspa
_cI8M
041 1 _aspa
_heng
050 4 _aHB171.5
_b.M3518 2012
100 1 _aMankiw, N. Gregory.
240 0 0 _aPrinciples of economics.
_lEspañol.
245 1 0 _aPrincipios de economía /
_cN. Gregory Mankiw ; traducción: Ma. Guadalupe Meza y Staines, Ma. del Pilar Carril Villareal.
250 _a6a ed.
260 _aMéxico :
_bCengage Learning,
_c2012.
300 _axxix, 857 p. :
_bil. col. ;
_c27 cm.
500 _aTraducción de: Principles of economics. 6th ed.
500 _aIncluye índice.
650 0 _aEconomics
_vTextbooks.
650 4 _aEconomía
_vLibros de texto.
700 1 _aMeza y Staines, María Guadalupe,
_etr.
700 1 _aCarril, Pilar,
_etr.
930 _aHB71
930 _aHB71
930 _aHB71
930 _aHB71
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB 171.5
930 _aHB171.5
930 _aHB171.5
951 _a15357
980 _aOCLC
995 _aNFac H513 Fecha:20-09-12 Can:$745.51 En:15-11-12 Comprobante#9986 Para 002 copies
995 _aNFac 3184 Fecha:25-09-12 Can:$1,159.68 En:03-10-12 Comprobante#28057 Para 003 copies
995 _aNFac 3430 Fecha:09-11-12 Can:$369.29 En:06-12-12 Comprobante#28452 Para 001 copies
995 _aNFac CHAF 7055 Fecha:13-06-13 Can:$327.20 En:25-10-13 Comprobante#31097 Para 001 copies
995 _aNFac 113 Fecha:23-09-13 Can:$424.15 En:09-10-13 Comprobante#22874 Para 001 copies
995 _aNFac 1619 Fecha:28-08-12 Can:$798.40 En:07-09-12 Comprobante#27827 Para 002 copies
995 _aNFac H7238 Fecha:30-01-13 Can:$372.75 En:04-04-13 Comprobante#10168 Para 001 copies
995 _aNFac H-12168 Fecha:05-06-13 Can:$1,118.25 En:30-10-13 Comprobante#10510 Para 003 copies
995 _aNFac n97584 Fecha:15-02-14 Can:$746.00 En:18-08-15 Comprobante#25188 Para 001 copies
995 _aNFac FAA13468 Fecha:28-01-13 Can:$390.00 En:26-02-13 Comprobante#35282 Para 001 copies
995 _aNFac R1-1075862 Fecha:24-08-12 Can:$349.30 En:03-09-12 Comprobante#21247 Para 001 copies \
995 _aNFac FAC105 Fecha:15-08-12 Can:$634.10 En:20-08-12 Comprobante#21196 Para 001 copies
995 _aNFac G150812 Fecha:15-08-12 Can:$474.00 En:19-09-12 Comprobante#10158 Para 001 copies
995 _aNFac 1477291 Fecha:27-11-12 Can:$347.47 En:16-04-13 Comprobante#22044 Para 001 copies
995 _aNFac 1230 Fecha:21-01-13 Can:$540.00 En:25-01-13 Comprobante#10443 Para 001 copies
995 _aNFac 02276 Fecha:24-08-12 Can:$998.00 En:22-10-12 Comprobante#21473 Para 002 copies
999 _c9482
_d9482