000 07286cam a2201609Ia 4500
001 tec01170505x
003 MX-MoT
005 20180623111405.0
008 080513s2008 mx md a000 0 spa d
020 _a9706868437
020 _a9789706868435
035 _a(OCoLC)233545303
040 _aUNAMX
_bspa
_cUNAMX
_dXVF
050 4 _aHF5693.S6
_bV53 2008
100 1 _aVidaurrí Aguirre, Héctor M.
_q(Héctor Manuel)
245 1 0 _aMatemáticas financieras /
_cHéctor Manuel Vidaurri Aguirre.
250 _a4a ed.
260 _aMéxico, D.F. :
_bCengage Learning,
_cc2008.
300 _axvi, 566 p. :
_bil., tablas ;
_c25 cm.
500 _aPublicada en diferentes reimpresiones.
650 0 _aBusiness mathematics.
650 4 _aMatemáticas financieras.
930 _aHF5693
930 _aHF5693
930 _aHF5693.E7
930 _aHF5693.E7
930 _aHF5693.E7
930 _aHF5693.E7
930 _aHF5693.E7
930 _aHF5693.E7
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6 V53 2008
930 _aHF5693.S6 V53 2008
930 _aHF5693.S6 V53 2008
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693 .S6
930 _aHF5693 .S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.E87
930 _aHF5693.E87
930 _aHF5693.E87
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aMatematicas Financieras
_aHF5693 .S6 V53 2008 C.1
930 _aHF5693 .S6 V53 2008 C.2
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF 5693 .S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6
930 _aHF5693.S6.V53 2008
930 _aHF5693.S6.V53 2008
930 _aHF5693.S6.V53 2008
951 _aMTY
951 _a66487
980 _aOCLC
995 _aNFac H 372477 Fecha:21-08-09 Can:$616.27 En:20-10-09 Comprobante#7435 Para 003 copies
995 _aNFac F3366 Fecha:01-07-11 Can:$448.50 En:31-10-11 Comprobante#9496 Para 002 copies
995 _aNFac x01468-01489 Fecha:25-05-09 Can:$207.70 En:22-10-09 Comprobante#17882 Para 001 copies
995 _aNFac 1224 Fecha:11-01-12 Can:$461.49 En:19-01-12 Comprobante#26796 Para 002 copies \
995 _aNFac 1741 Fecha:07-02-12 Can:$459.64 En:17-02-12 Comprobante#26957 Para 002 copies
995 _aNFac cdj49-08012009 Fecha:18-03-09 Can:$560.00 En:18-03-09 Comprobante#7038 Para 002 copies
995 _aNFac CDJ54-230409-2 Fecha:23-04-09 Can:$275.00 En:23-04-09 Comprobante#7256 Para 001 copies
995 _aNFac cdj240409-3 Fecha:24-04-09 Can:$462.00 En:24-04-09 Comprobante#7290 Para 002 copies
995 _aNFac 270510 Fecha:27-05-10 Can:$0.00 En:27-05-10 Comprobante#8482 Para 001 copies
995 _aNFac CENGAGE48605 Fecha:19-06-10 Can:$236.00 En:20-09-10 Comprobante#20431 Para 001 copies
995 _aNFac PORRUA001217 Fecha:28-09-11 Can:$239.20 En:21-10-11 Comprobante#25761 Para 001 copies
995 _aNFac 5040 Fecha:17-08-11 Can:$762.00 En:27-09-11 Comprobante#9427 Para 003 copies
995 _aNFac 11561 Fecha:13-10-09 Can:$275.00 En:22-10-09 Comprobante#17883 Para 001 copies
995 _aNFac 49542-43 Fecha:06-09-10 Can:$752.25 En:14-09-10 Comprobante#17235 Para 003 copies
995 _aNFac 1122 Fecha:10-10-09 Can:$398.00 En:23-10-09 Comprobante#17936 Para 001 copies
995 _aNFac FAA 1492 Fecha:03-02-11 Can:$233.22 En:01-04-11 Comprobante#8586 Para 001 copies
995 _aNFac 5488 Fecha:22-09-11 Can:$233.22 En:27-09-11 Comprobante#9028 Para 001 copies
995 _aNFac 1028-NAB Fecha:20-08-12 Can:$335.00 En:22-08-12 Comprobante#21198 Para 001 copies
995 _aNFac 3378 Fecha:24-07-08 Can:$405.60 En:15-10-08 Comprobante#12462 Para 002 copies
995 _aNFac LEOGV21981 Fecha:23-01-09 Can:$206.25 En:03-02-09 Comprobante#13126 Para 001 copies
995 _aNFac 3712 Fecha:30-10-08 Can:$216.00 En:30-10-08 Comprobante#6369 Para 001 copies
995 _aNFac 4143 Fecha:15-07-11 Can:$285.34 En:18-07-11 Comprobante#25130 Para 001 copies
995 _aNFac Remisi{u00F3}n 459 Fecha:01-08-08 Can:$260.00 En:02-09-08 Comprobante#15079 Para 001 copies
995 _aNFac Remisi{u00F3}n 1305 Fecha:22-07-09 Can:$214.50 En:27-07-09 Comprobante#23481 Para 001 copies \
995 _aNFac FAA7445 Fecha:24-01-12 Can:$233.22 En:20-02-12 Comprobante#32802 Para 001 copies
995 _aNFac 161 Fecha:03-02-14 Can:$429.00 En:11-02-14 Comprobante#36448 Para 001 copies
995 _aNFac 27787 Fecha:17-02-09 Can:$192.50 En:04-03-09 Comprobante#13392 Para 001 copies
995 _aNFac 30954 Fecha:05-02-09 Can:$247.50 En:28-04-09 Comprobante#14035 Para 001 copies
995 _aNFac 30954 Fecha:05-02-09 Can:$247.50 En:28-04-09 Comprobante#14035 Para 001 copies
995 _aNFac 5424 Fecha:19-01-10 Can:$472.00 En:22-01-10 Comprobante#15830 Para 002 copies
995 _aNFac 37668 Fecha:27-05-11 Can:$239.20 En:01-09-11 Comprobante#19603 Para 001 copies
995 _aNFac 1041-1059 Fecha:27-04-10 Can:$362.95 En:13-05-10 Comprobante#16652 Para 001 copies
995 _aNFac 29052 Fecha:01-04-09 Can:$192.50 En:13-04-09 Comprobante#7112 Para 001 copies
995 _aNFac 03311 Fecha:03-04-09 Can:$235.00 En:18-04-09 Comprobante#7124 Para 001 copies
995 _aNFac LT110112 Fecha:11-01-12 Can:$300.00 En:21-02-12 Comprobante#9713 Para 001 copies
995 _aNFac LT150612 Fecha:15-06-12 Can:$650.00 En:18-09-12 Comprobante#10135 Para 001 copies
995 _aNFac NAB 3928 Fecha:26-05-08 Can:$423.00 En:24-07-08 Comprobante#5487 Para 002 copies
995 _aNFac 20849 Fecha:10-09-08 Can:$364.00 En:03-10-08 Comprobante#12286 Para 002 copies
995 _aNFac 820 Fecha:09-06-11 Can:$297.00 En:16-06-11 Comprobante#9221 Para 001 copies
995 _aNFac 7479D Fecha:24-09-08 Can:$234.00 En:24-02-09 Comprobante#13307 Para 001 copies tol077899
995 _aNFac 12218 Fecha:03-02-09 Can:$220.00 En:20-02-09 Comprobante#13279 Para 001 copies tol077899
995 _aNFac 58279 Fecha:31-07-09 Can:$484.00 En:22-10-09 Comprobante#17884 Para 002 copies 31322,31323
999 _c9502
_d9502