000 03745cam a2200925Ia 4500
001 tec012286503
003 MX-MoT
005 20180723132601.0
008 090911s2009 mx mb a001 0 spa d
020 _a9786074810363
020 _a6074810362
035 _a(OCoLC)683001554
040 _aPEUPC
_bspa
_cPEUPC
_dOCLCQ
_dUXS
_dXVF
041 1 _aspa
_heng
050 4 _aHG3881
_b.M3318 2009
100 1 _aMadura, Jeff.
240 0 0 _aInternational financial management.
_lEspañol.
245 1 0 _aAdministración financiera internacional /
_cJeff Madura.
250 _a9a ed.
260 _aMéxico, D.F. :
_bCengage Learning,
_c2009.
300 _axxiii, 647 p. :
_bil., mapas ;
_c27 cm.
500 _aTraducción de: International financial management, 9th ed.
500 _aIncluye índice.
650 0 _aInternational finance.
650 0 _aForeign exchange.
650 0 _aAsset-liability management.
650 0 _aBanks and banking, International.
650 0 _aInternational business enterprises
_xFinance.
650 4 _aFinanzas internacionales.
650 4 _aCambio exterior.
650 4 _aAdministración de activo-pasivo.
650 4 _aBancos internacionales.
650 4 _aEmpresas internacionales
_xFinanzas.
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881
930 _aHG3881|B.M3318 2009
980 _aOCLC
995 _aNFac 2554 Fecha:17-02-10 Can:$1,344.00 En:26-04-10 Comprobante#19696 Para 003 copies
995 _aNFac 4898 Fecha:24-03-11 Can:$900.00 En:13-04-11 Comprobante#19236 Para 002 copies
995 _aNFac 1705 Fecha:12-12-09 Can:$468.00 En:25-02-10 Comprobante#19054 Para 001 copies
995 _aNFac 2048 Fecha:04-04-10 Can:$540.00 En:27-04-10 Comprobante#19759 Para 001 copies
995 _aNFac 24849 Fecha:18-05-10 Can:$331.50 En:19-05-10 Comprobante#27561 Para 001 copies
995 _aNFac 5580 Fecha:22-03-13 Can:$382.00 En:09-04-13 Comprobante#22020 Para 001 copies
995 _aNFac 6131 Fecha:27-10-10 Can:$738.00 En:18-11-10 Comprobante#8847 Para 002 copies
995 _aNFac Encero Fecha:16-02-15 Can:$0.00 En:16-02-15 Comprobante#37588 Para 001 copies Pagado para limpiar
995 _aNFac 35799 Fecha:25-08-09 Can:$282.68 En:24-09-09 Comprobante#15171 Para 001 copies
995 _aNFac 7889 Fecha:25-02-10 Can:$780.00 En:11-03-10 Comprobante#16120 Para 002 copies
995 _aNFac 5424 Fecha:19-01-10 Can:$936.00 En:22-01-10 Comprobante#15830 Para 003 copies
995 _aNFac 6691560 Fecha:14-03-10 Can:$334.00 En:26-03-10 Comprobante#16271 Para 001 copies
995 _aNFac FVTA157 Fecha:13-01-14 Can:$395.25 En:20-01-14 Comprobante#23217 Para 001 copies QRO323961
995 _aNFac FVTA100 Fecha:25-10-13 Can:$395.25 En:30-10-13 Comprobante#23053 Para 001 copies
995 _aNFac LL060810 Fecha:06-08-10 Can:$550.00 En:06-10-10 Comprobante#8701 Para 001 copies
995 _aNFac 18185 Fecha:02-08-10 Can:$305.76 En:07-09-10 Comprobante#8183 Para 001 copies
995 _aNFac 20309 Fecha:08-09-10 Can:$319.80 En:15-09-10 Comprobante#8226 Para 001 copies
999 _c9580
_d9580