000 | 01924cam a2200505Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec011117965 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20180730114736.0 | ||
008 | 070419s2006 mx m a001 0 spa d | ||
020 | _a9701511069 (v.1) | ||
020 | _a9701511077 (v.2) | ||
020 | _a9789701511060 (v.1) | ||
020 | _a9789701511077 (v.2) | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aQC23.2 _b.B87 2006 |
|
100 | 1 | _aBurbano de Ercilla, Santiago. | |
245 | 1 | 0 |
_aFísica general / _cS. Burbano de Ercilla, E. Burbano García, C. Gracia Muñoz. |
250 | _a32a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D. F. : _bAlfaomega : _bTébar, _cc2006. |
||
300 |
_a2 v. (794 p.) : _bil. ; _c29 cm. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | 0 |
_aContenido: _gt.1 _t Estática, cinemática, dinámica, gravedad, fluidos, termodinámica y ondas -- _gt.2. Electromagnetismo, electrónica, óptica, relatividad y física atómica. |
|
650 | 4 |
_aFísica _xEnseñanza. |
|
650 | 4 |
_aFísica _xProblemas, ejercicios, etc. |
|
700 | 1 | _aBurbano García, Enrique. | |
700 | 1 | _aGracia Muñoz, Carlos. | |
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 .B87 2006 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 725- Fecha:15-05-07 Can:$556.00 En:05-06-07 Comprobante#9240 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac IS192 Fecha:11-12-14 Can:$189.00 En:15-06-15 Comprobante#24906 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac Remision 4563 Fecha:30-11-07 Can:$543.16 En:22-08-08 Comprobante#15012 Para 001 copies 2 vols. | ||
995 | _aNFac 6024 Fecha:11-03-08 Can:$248.00 En:11-09-08 Comprobante#12094 Para 001 copies 78300000036228 | ||
995 | _aNFac 10737 Fecha:10-03-07 Can:$210.80 En:17-04-07 Comprobante#3763 Para 001 copies | ||
999 |
_c9618 _d9618 |