000 05096cam a2201345Ia 4500
001 tec012954184
003 MX-MoT
005 20180730181514.0
008 110823s2012 mx m b a001 0 spa d
020 _a9786074816198
020 _a6074816190
035 _a(OCoLC)814368587
040 _aI8M
_bspa
_cI8M
_dI8M
041 1 _aspa
_heng
050 4 _aQA273
_b.D4818 2012
100 1 _aDevore, Jay L.
240 0 0 _aProbability and statistics for engineering and sciences.
_lEspañol.
245 1 0 _aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias /
_cJay L. Devore ; traducción, Patricia Solorio Gómez.
250 _a8a ed.
260 _aMéxico, D.F. :
_bCengage Learning,
_cc2012.
300 _a1 v. (varias paginaciones) :
_bil. ;
_c26 cm.
500 _aPublicada en diferentes reimpresiones.
500 _aTraducción de: Probability and statistics for engineering and sciences, 8th ed.
504 _aIncluye referencias bibliográficas e índice.
650 0 _aProbabilities.
650 0 _aMathematical statistics.
650 4 _aProbabilidades.
650 4 _aEstadística matemática.
700 1 _aSolorio Gómez, Patricia,
_etr.
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA 273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aTA340
930 _aTA340
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aTA340
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA 273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273
930 _aQA273.D4618 2012
930 _aQA273
951 _a2 Copias
951 _a15431
980 _aOCLC
995 _aNFac H439899 Fecha:19-01-12 Can:$582.66 En:05-03-12 Comprobante#9291 Para 002 copies
995 _aNFac UV114 Fecha:29-10-13 Can:$0.00 En:29-10-13 Comprobante#11012 Para 001 copies
995 _aNFac 1224 Fecha:11-01-12 Can:$902.93 En:19-01-12 Comprobante#26796 Para 003 copies
995 _aNFac 5696 Fecha:31-07-13 Can:$678.00 En:25-10-13 Comprobante#31100 Para 002 copies
995 _aNFac 5098 Fecha:05-10-11 Can:$390.00 En:16-12-11 Comprobante#20241 Para 001 copies
995 _aNFac 53639 Fecha:15-06-12 Can:$863.03 En:29-10-12 Comprobante#21602 Para 002 copies
995 _aNFac FAA 4895 Fecha:31-08-11 Can:$868.14 En:20-09-11 Comprobante#9006 Para 003 copies
995 _aNFac IS519 Fecha:12-05-16 Can:$475.00 En:27-06-16 Comprobante#26085 Para 001 copies
995 _aNFac 010813 Fecha:01-08-13 Can:$1.00 En:09-08-13 Comprobante#10829 Para 001 copies
995 _aNFac 3736 Fecha:16-11-12 Can:$399.00 En:21-11-12 Comprobante#28405 Para 001 copies
995 _aNFac 4995 Fecha:25-02-13 Can:$351.00 En:28-02-13 Comprobante#28582 Para 001 copies
995 _aNFac FAA4890 Fecha:31-08-11 Can:$608.40 En:01-09-11 Comprobante#31439 Para 002 copies \
995 _aNFac FAA7444 Fecha:24-01-12 Can:$304.20 En:22-02-12 Comprobante#32821 Para 001 copies
995 _aNFac Remisi{u00F3}n 18 Fecha:10-11-11 Can:$371.00 En:27-02-12 Comprobante#32834 Para 001 copies
995 _aNFac FAA10700 Fecha:12-08-12 Can:$304.20 En:10-09-12 Comprobante#34221 Para 001 copies
995 _aNFac FAA13831 Fecha:21-02-13 Can:$312.00 En:27-02-13 Comprobante#35292 Para 001 copies
995 _aNFac R1-1075862 Fecha:24-08-12 Can:$279.30 En:03-09-12 Comprobante#21247 Para 001 copies
995 _aNFac FAC105 Fecha:15-08-12 Can:$495.55 En:20-08-12 Comprobante#21196 Para 001 copies
995 _aNFac LT220811 Fecha:22-08-11 Can:$390.00 En:09-11-11 Comprobante#9557 Para 001 copies
995 _aNFac LT110112 Fecha:11-01-12 Can:$780.00 En:21-02-12 Comprobante#9713 Para 002 copies
995 _aNFac W22688 Fecha:21-08-12 Can:$299.25 En:09-10-12 Comprobante#9878 Para 001 copies
995 _aNFac F5680 Fecha:12-07-13 Can:$339.15 En:25-10-13 Comprobante#10480 Para 001 copies
995 _aNFac splf4033-5 Fecha:22-02-13 Can:$319.20 En:21-03-13 Comprobante#22032 Para 001 copies
995 _aNFac 02071 Fecha:27-01-12 Can:$390.00 En:25-04-12 Comprobante#20811 Para 001 copies
999 _c9627
_d9627