000 | 01264cam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec012006804 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20180731180253.0 | ||
008 | 090116s2008 mx m a000 0 spa d | ||
020 | _a9789681871635 | ||
020 | _a8497057279 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aTA340 _b.R66 2008 |
|
100 | 1 | _aRomero Villafranca, Rafael. | |
245 | 1 | 0 |
_aMétodos estadísticos en ingeniería / _cRafael Romero Villafranca, Luisa Rosa Zúnica Ramajo. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bLimusa : _bUniversidad Politécnica de Valencia, _c2008. |
||
300 |
_a338 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
650 | 4 |
_aIngeniería _vEstadística. |
|
650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
700 | 1 | _aZúnica Ramajo, Luisa Rosa. | |
930 | _aTA151 | ||
930 | _aTA340 | ||
930 | _aTA340 | ||
930 | _aTA340 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 1055 Fecha:03-03-09 Can:$656.00 En:28-05-09 Comprobante#16494 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac H346500 Fecha:10-12-08 Can:$143.20 En:12-02-09 Comprobante#6552 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 14057 Fecha:16-10-09 Can:$143.00 En:17-10-09 Comprobante#24606 Para 001 copies \ | ||
995 | _aNFac 10517 Fecha:26-08-09 Can:$139.62 En:08-10-09 Comprobante#7753 Para 001 copies | ||
999 |
_c9628 _d9628 |