000 | 01955cam a2200553Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec012353310 | ||
003 | MX-MoT | ||
008 | 091027s2009 mx m b a000 0 spa d | ||
020 | _a9786077686859 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aLB1049 _b.C364 2009 |
|
100 | 1 | _aCalero Pérez, Mavilo. | |
245 | 1 | 0 |
_aTécnicas de estudio / _cMavilo Calero Pérez. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bAlfaomega, _c2009. |
||
300 |
_a119 p. : _bil ; _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 117) | ||
650 | 4 | _aTécnicas de estudio. | |
913 | _a- | ||
929 |
_achs / _bchsjsantos ; _zchsmrivera, cemlcarrouch |
||
980 | _aOCLC | ||
991 | _aALFAOMEGA00030060 | ||
995 | _aNFac ALFAOMEGA00030060 Fecha:09-12-09 Can:$158.40 En:10-12-09 Comprobante#18245 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 0105 Fecha:22-10-09 Can:$228.00 En:27-10-09 Comprobante#18017 Para 001 copies | ||
991 | _aFAA-18390 | ||
991 | _aFAA-18388 | ||
991 | _aFAA-18386 | ||
991 | _aFAA-18389 | ||
995 | _aNFac 7313 Fecha:01-07-10 Can:$162.36 En:16-07-10 Comprobante#16865 Para 001 copies 78300000053578 | ||
997 | _a78300000053578 | ||
991 | _aFAA-18387 | ||
951 | _a41952 | ||
991 | _aLXZFAC0025 | ||
995 | _aNFac FAC25 Fecha:05-09-11 Can:$248.20 En:06-09-11 Comprobante#19622 Para 001 copies \ | ||
996 | _a26/08/2011 Salon de congresos ITESM QRO ABAGOSTO2011 | ||
991 | _aslpf722 | ||
995 | _aNFac 722 Fecha:01-12-15 Can:$166.40 En:19-02-16 Comprobante#25681 Para 001 copies | ||
999 |
_aDC FIL GDA. 2015 _c9673 _d9673 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C364 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C364 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C35 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C35 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C35 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C35 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C364 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C364 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C35 2009 |
||
930 |
_aLB1049 _b.C364 2009LX |
||
930 |
_aLB1049 _b.C364 2009 |