000 | 02591cam a2200673Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec010456041 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20180808131739.0 | ||
008 | 051014s2006 mx m a001 0 spa d | ||
020 | _a970104827X (rústica) | ||
020 | _a9789701048276 (rústica) | ||
035 | _a(OCoLC)61669801 | ||
040 |
_aDQ$ _cDQ$ _dCRUNA |
||
050 | 4 |
_aHG5160 _b.B34 2006 |
|
100 | 1 | _aBaca Urbina, Gabriel. | |
245 | 1 | 0 |
_aFormulación y evaluación de proyectos informáticos / _cGabriel Baca Urbina. |
250 | _a5a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2006. |
||
300 |
_axvii, 503 p. ; _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
650 | 0 | _aManagement information systems. | |
650 | 0 | _aDecision support systems. | |
650 | 0 |
_aDecision making _xData processing. |
|
650 | 4 | _aSistemas de información en administración. | |
650 | 4 | _aSistemas de soporte a la toma de decisiones. | |
650 | 4 |
_aToma de decisiones _xProcesamiento de datos. |
|
930 | _aHG5160 .B3F6 2006 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHD75.9 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHG5160 .B34 2006 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHD75.9 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHD30.213 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHG 5160 | ||
930 | _aHG 5160 | ||
930 | _aHG 5160 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHG5160 | ||
930 | _aHD75.9.B33 2006 | ||
930 | _aHD75.9.B33 2006 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 10053 Fecha:23-08-06 Can:$175.20 En:03-10-06 Comprobante#3298 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 4170 Fecha:09-09-06 Can:$219.00 En:30-08-06 Comprobante#6585 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 348522 Fecha:24-01-09 Can:$201.69 En:29-01-09 Comprobante#6808 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac va Fecha:03-10-07 Can:$219.00 En:28-04-08 Comprobante#10849 Para 001 copies o | ||
995 | _aNFac 2424 Fecha:31-03-09 Can:$419.00 En:28-07-09 Comprobante#16689 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac M34263 Fecha:23-05-07 Can:$236.97 En:12-10-07 Comprobante#4104 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1444 Fecha:06-08-08 Can:$241.40 En:25-08-08 Comprobante#11832 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 3856 Fecha:04-04-06 Can:$210.00 En:28-04-06 Comprobante#4744 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 859 Fecha:04-08-11 Can:$1,020.00 En:11-08-11 Comprobante#9290 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac 996 Fecha:25-01-10 Can:$624.00 En:27-04-10 Comprobante#19761 Para 002 copies 32013,32014 | ||
999 |
_c9707 _d9707 |