000 05237cam a2201273Ia 4500
001 tec012945067
003 MX-MoT
005 20180808134401.0
008 110823s2012 mx m b a001 0 spa d
020 _a9786073207966
040 _aI8M
_bspa
_cI8M
041 1 _aspa
_heng
050 4 _aT57.6
_b.T3418 2012
100 1 _aTaha, Hamdy A.
240 0 0 _aOperations research.
_lEspañol.
245 1 0 _aInvestigación de operaciones /
_cHamdy A. Taha ; traducción Rodolfo Navarro Salas.
250 _a9a ed.
260 _aMéxico :
_bPearson,
_c2012.
300 _axxxiii, 790 p. :
_bil. ;
_c24 cm.
500 _aTraducción de: Operations research: an introducción. 9th.
500 _aPublicada en diferentes reimpresiones.
504 _aIncluye referencias bibliográficas e índice.
650 0 _aOperations research.
650 0 _aProgramming (Mathematics)
650 4 _aInvestigación de operaciones.
650 4 _aProgramación (Matemáticas)
700 1 _aNavarro Salas, Rodolfo,
_etr.
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6 T3318 2012
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT 57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6
930 _aT57.6.T3418 2012
930 _aT57.6.T3418 2012
930 _aT57.6.T3418 2012
951 _a15382
951 _a36961
980 _aOCLC
995 _aNFac 0218515 Fecha:30-11-12 Can:$764.80 En:08-04-13 Comprobante#10211 Para 002 copies
995 _aNFac 3186 Fecha:25-09-12 Can:$985.21 En:03-10-12 Comprobante#28058 Para 003 copies
995 _aNFac 3382 Fecha:30-10-12 Can:$325.70 En:06-12-12 Comprobante#28438 Para 001 copies
995 _aNFac 5385 Fecha:07-11-13 Can:$1,136.56 En:21-01-14 Comprobante#31414 Para 003 copies \
995 _aNFac CHAF 7055 Fecha:13-06-13 Can:$382.40 En:25-10-13 Comprobante#31097 Para 001 copies
995 _aNFac 5696 Fecha:31-07-13 Can:$356.00 En:25-10-13 Comprobante#31100 Para 002 copies
995 _aNFac 177880 Fecha:25-09-14 Can:$423.20 En:30-09-14 Comprobante#32745 Para 001 copies
995 _aNFac 5087 Fecha:26-09-11 Can:$430.00 En:19-10-11 Comprobante#19935 Para 001 copies
995 _aNFac 130114 Fecha:27-01-14 Can:$434.35 En:09-05-14 Comprobante#23530 Para 001 copies
995 _aNFac 907 Fecha:31-01-12 Can:$728.00 En:27-02-12 Comprobante#26988 Para 002 copies
995 _aNFac H-53548 Fecha:05-03-14 Can:$355.96 En:11-04-14 Comprobante#10826 Para 001 copies
995 _aNFac A 841 Fecha:09-11-11 Can:$731.00 En:29-11-11 Comprobante#9208 Para 002 copies
995 _aNFac FAA 11276 Fecha:07-09-12 Can:$1,064.70 En:28-09-12 Comprobante#9784 Para 003 copies
995 _aNFac 4980 Fecha:20-02-13 Can:$455.00 En:01-03-13 Comprobante#28586 Para 001 copies
995 _aNFac Remisi{u00F3}n 18 Fecha:10-11-11 Can:$430.00 En:27-02-12 Comprobante#32834 Para 001 copies
995 _aNFac 14997 Fecha:07-08-13 Can:$412.25 En:24-09-13 Comprobante#36046 Para 001 copies
995 _aNFac 00554 Fecha:12-03-12 Can:$364.00 En:26-03-12 Comprobante#20557 Para 001 copies
995 _aNFac 1507 Fecha:28-05-13 Can:$1,080.00 En:04-09-13 Comprobante#22502 Para 003 copies
995 _aNFac FAC105 Fecha:15-08-12 Can:$578.00 En:20-08-12 Comprobante#21196 Para 001 copies
995 _aNFac LT030413 Fecha:03-04-13 Can:$478.00 En:18-04-13 Comprobante#10667 Para 001 copies
995 _aNFac ISE101116 Fecha:10-11-16 Can:$518.00 En:10-11-16 Comprobante#12072 Para 001 copies
995 _aNFac A2108 Fecha:01-02-13 Can:$414.85 En:04-03-13 Comprobante#10105 Para 001 copies
995 _aNFac 44830 Fecha:07-12-17 Can:$640.00 En:07-12-17 Comprobante#27259 Para 001 copies
995 _aNFac FACTPAGceroTAM75 Fecha:29-01-16 Can:$0.00 En:29-01-16 Comprobante#12027 Para 001 copies
995 _aNFac 0248 Fecha:14-09-11 Can:$1,290.00 En:18-04-12 Comprobante#20692 Para 003 copies
995 _aNFac 0553 Fecha:01-06-12 Can:$455.00 En:22-10-12 Comprobante#21485 Para 001 copies
995 _aNFac 761 Fecha:21-02-14 Can:$940.24 En:31-03-14 Comprobante#31762 Para 002 copies 39472,39473\
995 _aNFac 176 Fecha:18-02-14 Can:$433.25 En:28-03-14 Comprobante#31742 Para 001 copies 39545\
999 _c9710
_d9710