| 000 | 01112cam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | tec012635947 | ||
| 003 | MX-MoT | ||
| 005 | 20180809075552.0 | ||
| 008 | 070208s2006 sp m b a000 0 spa d | ||
| 020 | _a8485539621 | ||
| 020 | _a9788485539628 | ||
| 035 |
_a(OCoLC)85532331 _z(OCoLC)630290718 |
||
| 040 |
_aPL# _bspa _cPL# _dBNM _dESUDE |
||
| 050 | 4 |
_aHD66 _b.O78 2006 |
|
| 100 | 1 | _aOrtega Pérez, Carlos Alejandro. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCalidad total : _bel factor humano / _cCarlos Alejandro Ortega Pérez. |
| 260 |
_aAlcalá la Real, Jaén : _bFormación Alcalá, _c2006. |
||
| 300 |
_a176 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 173) | ||
| 650 | 0 | _aTeams in the workplace. | |
| 650 | 0 | _aTotal quality management. | |
| 650 | 0 |
_aQuality assurance _xStandards. |
|
| 650 | 4 | _aEquipos en el lugar de trabajo. | |
| 650 | 4 | _aAdministración de calidad total. | |
| 650 | 4 |
_aAseguramiento de la calidad _xNormas. |
|
| 930 | _aHD66 | ||
| 951 | _a96136 | ||
| 980 | _aOCLC | ||
| 995 | _aNFac 1306 Fecha:30-08-10 Can:$982.60 En:10-09-10 Comprobante#17233 Para 001 copies | ||
| 999 |
_c9718 _d9718 |
||