000 | 05726cam a2201453Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec012907959 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20180813123148.0 | ||
008 | 110208s2011 mx m a001 0 spa d | ||
020 | _a6071505453 (v. 1) | ||
020 | _a6071505461 (v. 2) | ||
020 | _a9786071505453 (v. 1) | ||
020 | _a9786071505460 (v. 2) | ||
035 | _a(OCoLC)752338212 | ||
040 |
_aUV# _bspa _cUV# _dXVF _dXRG |
||
041 |
_aspa _heng |
||
050 | 4 |
_aQC23.2 _b.B3818 2011 |
|
100 | 1 |
_aBauer, W. _q(Wolfgang), _d1959- |
|
240 | 0 | 0 |
_aUniversity Physics with Modern Physics. _lEspañol. |
245 | 1 | 0 |
_aFísica para ingeniería y ciencias / _cWolfgang Bauer, Gary D. Westfall ; revisión técnica Jorge Álvarez Díaz, Víctor F. Robledo Rella, Marcela M. Villegas Garrido. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw Hill/Interamericana, _cc2011. |
||
300 |
_a2 v. : _bil. ; _c27 cm. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aTraducción de: University Physics with Modern Physics. | ||
505 | 1 | 0 |
_gv.1. _tFísica para ingeniería y ciencias -- _gv. 2. _tFísica para ingeniería y ciencias con física moderna. |
650 | 0 | _aPhysics. | |
650 | 4 | _aFísica. | |
700 | 1 | _aWestfall, Gary D. | |
700 | 1 |
_aÁlvarez Díaz, Jorge. _4rev. |
|
700 | 1 |
_aRobledo-Rella, Víctor Francisco. _4rev. |
|
700 | 1 |
_aVillegas Garrido, Marcela Martha. _4rev. |
|
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2.B3818 2011 | ||
930 | _aQC23.2.B3818 2011 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
951 | _a15261 | ||
951 | _a15254 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 9202 Fecha:27-06-12 Can:$620.88 En:13-08-12 Comprobante#9718 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac H456374 Fecha:23-08-12 Can:$297.31 En:15-11-12 Comprobante#9984 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac H644 Fecha:21-09-12 Can:$594.61 En:24-10-12 Comprobante#10265 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac H644 Fecha:21-09-12 Can:$594.61 En:24-10-12 Comprobante#10265 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 5041 Fecha:05-09-13 Can:$305.19 En:10-10-13 Comprobante#30956 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac 5172 Fecha:25-09-13 Can:$621.13 En:21-10-13 Comprobante#31071 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac 7094 Fecha:09-09-14 Can:$850.00 En:22-09-14 Comprobante#32679 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 230312 Fecha:12-04-12 Can:$390.00 En:12-04-12 Comprobante#9821 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac PORRUA001181 Fecha:16-08-11 Can:$1,317.00 En:23-08-11 Comprobante#25404 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 3914 Fecha:10-10-11 Can:$829.00 En:18-10-11 Comprobante#25700 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 3890 Fecha:12-09-11 Can:$390.00 En:29-09-11 Comprobante#25623 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 4589 Fecha:20-07-12 Can:$398.00 En:30-07-12 Comprobante#27646 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 4988 Fecha:20-02-13 Can:$788.40 En:21-02-13 Comprobante#28566 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 15206 Fecha:02-09-13 Can:$737.20 En:09-09-13 Comprobante#29863 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 31157 Fecha:28-07-11 Can:$624.00 En:19-10-11 Comprobante#19948 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 31222 Fecha:08-08-11 Can:$936.00 En:20-10-11 Comprobante#19982 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac 31222 Fecha:08-08-11 Can:$936.00 En:20-10-11 Comprobante#19982 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac POR19913 Fecha:12-05-14 Can:$301.68 En:12-05-14 Comprobante#31967 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac POR19913 Fecha:12-05-14 Can:$300.97 En:12-05-14 Comprobante#31967 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FAC105 Fecha:15-08-12 Can:$505.75 En:20-08-12 Comprobante#21196 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FAC105 Fecha:15-08-12 Can:$505.75 En:20-08-12 Comprobante#21196 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac LT220811 Fecha:22-08-11 Can:$580.00 En:09-11-11 Comprobante#9557 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 0144 Fecha:26-05-11 Can:$878.00 En:19-04-12 Comprobante#20744 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 0250 Fecha:14-09-11 Can:$780.00 En:25-04-12 Comprobante#20837 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac 726 Fecha:16-05-13 Can:$378.10 En:01-10-13 Comprobante#30084 Para 001 copies 38579 | ||
995 | _aNFac 40 Fecha:03-03-14 Can:$548.60 En:03-04-14 Comprobante#31782 Para 001 copies 39630\ | ||
995 | _aNFac UB260 Fecha:06-10-14 Can:$395.25 En:31-10-14 Comprobante#11663 Para 001 copies | ||
999 |
_c9728 _d9728 |