000 | 04677cam a2201141Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec010652176 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20180815163118.0 | ||
008 | 060426s2005 mx m a001 0 spa d | ||
020 | _a9701511085 (v.1) | ||
020 | _a9701511093 (v.2) | ||
020 | _a9701511107 (v.3) | ||
020 | _a9789701511084 (v.1) | ||
020 | _a9789701511107 (v.2) | ||
020 | _a9789701511107 (v.3) | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aQC23.2 _b.B8 2005 |
|
100 | 1 | _aBurbano de Ercilla, Santiago | |
245 | 1 | 0 |
_aProblemas de física / _cS. Burbano de Ercilla, E. Burbano García y C. Gracia Muñoz. |
250 | _a27a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega : _bRebar, _c2005. |
||
300 |
_a3 v. (832 p.) : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones. | ||
500 | _at.1. Estática, cinemática y dinámica -- t.2. Campo gravitatorio, elasticidad, termodinámica, transferencia de calor, movimientos ondulatorios y electromagnetismo -- t.3. Optica, relatividad y física atómica. | ||
650 | 4 | _aFísica. | |
650 | 4 | _aEstática. | |
650 | 4 | _aCinemática. | |
650 | 4 | _aAnálisis vectorial. | |
650 | 4 | _aMecánica. | |
650 | 4 | _aTermodinámica. | |
650 | 4 | _aElectromagnetismo. | |
650 | 4 | _aÓptica. | |
650 | 4 | _aFísica nuclear. | |
700 | 1 | _aBurbano Garcia, Enrique. | |
700 | 1 | _aGracia Muñoz, Carlos. | |
930 | _aQC23.2 .B8 2005 | ||
930 | _aQC23.2 .B8 2005 | ||
930 | _aQC23.2 .B8 2005 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC 23.2 .B8 2005 | ||
930 | _aQC 23.2 .B8 2005 | ||
930 | _aQC 23.2 .B8 2005 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2 | ||
930 | _aQC23.2.B87 2005 | ||
930 | _aQC23.2.B87 2005 | ||
930 | _aQC23.2.B87 2005 | ||
930 | _aQC23.2.B87 2005 | ||
930 | _aQC23.2.B87 2005 | ||
930 | _aQC23.2.B87 2005 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 0771 Fecha:23-01-08 Can:$574.00 En:09-04-08 Comprobante#10465 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 146709 Fecha:21-09-06 Can:$435.20 En:25-10-06 Comprobante#2474 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 140387 Fecha:19-04-06 Can:$633.60 En:26-04-06 Comprobante#4585 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 140387 Fecha:19-04-06 Can:$633.60 En:26-04-06 Comprobante#4585 Para 004 copies | ||
995 | _aNFac 2590 Fecha:17-10-06 Can:$198.00 En:18-10-06 Comprobante#6197 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 140387 Fecha:19-04-06 Can:$473.60 En:26-04-06 Comprobante#4585 Para 004 copies \ | ||
995 | _aNFac 131A Fecha:28-05-15 Can:$168.00 En:18-06-15 Comprobante#24909 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 251105-A Fecha:25-11-05 Can:$198.00 En:09-12-05 Comprobante#2209 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 251105-H Fecha:25-11-05 Can:$148.00 En:09-12-05 Comprobante#2216 Para 001 copies \ | ||
995 | _aNFac Remision 4563 Fecha:30-11-07 Can:$604.22 En:22-08-08 Comprobante#15012 Para 001 copies 3 vols. | ||
995 | _aNFac 22706 Fecha:13-02-08 Can:$176.80 En:30-04-08 Comprobante#10953 Para 001 copies 78300000035158 | ||
995 | _aNFac 22706 Fecha:13-02-08 Can:$176.80 En:30-04-08 Comprobante#10953 Para 001 copies 78300000035159 | ||
995 | _aNFac 22706 Fecha:13-02-08 Can:$134.30 En:30-04-08 Comprobante#10953 Para 001 copies 78300000035160 | ||
995 | _aNFac 0474 Fecha:19-05-06 Can:$462.40 En:12-06-06 Comprobante#3092 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac A07856 Fecha:23-10-08 Can:$356.40 En:16-05-09 Comprobante#14168 Para 001 copies tol076631-32 | ||
995 | _aNFac 154270 Fecha:31-03-07 Can:$138.60 En:01-05-07 Comprobante#8881 Para 001 copies 26631 | ||
995 | _aNFac 154270 Fecha:31-03-07 Can:$138.60 En:01-05-07 Comprobante#8881 Para 001 copies 26621 | ||
995 | _aNFac o795900x Fecha:17-10-07 Can:$166.40 En:22-10-07 Comprobante#10884 Para 001 copies 28373 | ||
995 | _aNFac o795900x Fecha:17-10-07 Can:$166.40 En:22-10-07 Comprobante#10884 Para 001 copies 28374 | ||
995 | _aNFac o795900x Fecha:17-10-07 Can:$252.80 En:22-10-07 Comprobante#10884 Para 002 copies 28375,28376 | ||
999 |
_c9756 _d9756 |