000 | 01722cam a2200445Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec01576610x | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20180820164540.0 | ||
008 | 130808s2013 mx m a000 0 spa d | ||
020 | _a9786077075790 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M _dI8M |
||
050 | 4 |
_aTJ213 _b.B37 2013 |
|
100 | 1 | _aBarbado Santana, José Antonio. | |
245 | 1 | 0 |
_aAutomatismos industriales / _cJosé Antonio Barbado Santana, Jesús Martín Sierra, Jesús Aparicio Bravo. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bAlfaomega, _c2013. |
||
300 |
_a278 p. : _bil. ; _c26 cm. |
||
490 | 1 | _aIngeniería. Mecatrónica y robótica. | |
650 | 0 | _aProcess control. | |
650 | 0 | _aAutomation. | |
650 | 4 | _aControl de procesos industriales. | |
650 | 4 | _aAutomatización. | |
700 | 1 | _aSierra, Jesús Martín. | |
700 | 1 | _aAparicio Bravo, Jesús. | |
830 | 0 | _aIngeniería. Mecatrónica y robótica. | |
930 | _aTJ213 | ||
930 | _aTJ213 | ||
930 | _aTJ213 | ||
930 | _aTJ213 | ||
930 | _aTJ213 | ||
930 | _aTJ213 | ||
951 | _a23177 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac 1875 Fecha:21-05-14 Can:$298.00 En:27-05-14 Comprobante#11395 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FF734 Fecha:02-12-15 Can:$238.40 En:18-12-15 Comprobante#11529 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FVTA 179 Fecha:25-02-14 Can:$278.80 En:06-03-14 Comprobante#31624 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac F-00087174 Fecha:22-10-13 Can:$238.40 En:31-10-13 Comprobante#23112 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FMOA46 Fecha:13-09-13 Can:$357.85 En:19-09-13 Comprobante#22546 Para 001 copies QRO322081 | ||
995 | _aNFac 244 Fecha:12-12-17 Can:$348.60 En:15-08-18 Comprobante#27736 Para 001 copies | ||
999 |
_c9771 _d9771 |