000 02757cam a2200637Ka 4500
001 tec012949516
003 MX-JoTES
005 20180913114606.0
008 110823s2011 cl m b a001 0 spa d
020 _a9789563431063
040 _aMX-MoT
_bspa
_cMX-MoT
_dMX-joTES
050 4 _aHG4529
_b.S36 2011
100 1 _aSapag Chaín, Nassir.
245 1 0 _aProyectos de inversión :
_bformulación y evaluación /
_cNassir Sapag Chaín.
250 _a2a ed.
260 _aSantiago de Chile ;
_aMéxico :
_bPrentice-Hall,
_cc2011.
300 _a544 p. :
_bil. ;
_c27 cm.
504 _aIncluye referencias bibliográficas (p. 541-544) e índice.
650 0 _aInvestment analysis.
650 0 _aProject evaluation.
650 4 _aAnálisis de inversiones.
650 4 _aEvaluación de proyectos.
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529
930 _aHG4529.S27 2011
951 _a19425
980 _aOCLC
995 _aNFac Porrua EMBF2365 Fecha:21-03-13 Can:$326.74 En:18-04-13 Comprobante#28975 Para 001 copies
995 _aNFac 150115 Fecha:02-03-15 Can:$434.34 En:30-04-15 Comprobante#24878 Para 001 copies
995 _aNFac 00554 Fecha:12-03-12 Can:$336.80 En:26-03-12 Comprobante#20557 Para 001 copies
995 _aNFac FAC139 Fecha:20-02-13 Can:$598.40 En:17-05-13 Comprobante#22232 Para 001 copies
995 _aNFac LT220312 Fecha:22-03-12 Can:$421.00 En:24-03-12 Comprobante#9793 Para 001 copies
995 _aNFac LT270312 Fecha:27-03-12 Can:$842.00 En:14-04-12 Comprobante#9829 Para 001 copies
995 _aNFac LT150612 Fecha:15-06-12 Can:$1,300.00 En:18-09-12 Comprobante#10135 Para 002 copies
995 _aNFac FAA7562 Fecha:28-01-12 Can:$249.60 En:25-04-12 Comprobante#9548 Para 001 copies
995 _aNFac DFZ68698 Fecha:15-03-12 Can:$673.60 En:25-04-12 Comprobante#9573 Para 002 copies
995 _aNFac SLPF1098-2 Fecha:23-02-12 Can:$336.80 En:29-06-12 Comprobante#21048 Para 001 copies
995 _aNFac 0252 Fecha:14-09-11 Can:$399.00 En:11-04-12 Comprobante#20666 Para 001 copies Tol093390
995 _aNFac 0361 Fecha:19-01-12 Can:$842.00 En:23-04-12 Comprobante#20776 Para 002 copies
995 _aNFac 0553 Fecha:01-06-12 Can:$421.00 En:22-10-12 Comprobante#21485 Para 001 copies
995 _aNFac 40 Fecha:03-03-14 Can:$611.00 En:03-04-14 Comprobante#31782 Para 001 copies 39636
999 _c9906
_d9906