000 | 03273cam a2200721Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec01463921x | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20180921112051.0 | ||
008 | 121113s2013 mx m a001 0 spa d | ||
020 | _a6074818916 | ||
020 | _a9786074818918 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 4 |
_aHF5415.13 _b.S8718 2013 |
|
240 | 0 | 0 |
_aSupply chain management. _lEspañol. |
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de la cadena de suministro : _buna perspectiva logística / _cJohn J. Coyle ... [et al.] ; traductores Erika M. Jasso Hernan D'Borneville, Yolanda Cervantes Espinosa, Jorge Alberto Velázquez Arellano ; revisión técnica Guillermo Haaz Díaz. |
250 | _a9a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bCengage Learning, _c2013. |
||
300 |
_axxv, 646 p. ; _c27 cm. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aTraducción de: Supply chain management. A logistics perspective. | ||
650 | 0 |
_aMarketing channels _xManagement. |
|
650 | 0 |
_aDelivery of goods _xManagement. |
|
650 | 0 |
_aPhysical distribution of goods _xManagement. |
|
650 | 0 |
_aCustomer services _xManagement. |
|
650 | 4 |
_aCanales de comercialización _xAdministración. |
|
650 | 4 |
_aReparto de mercancías _xAdministración. |
|
650 | 4 |
_aDistribución física de mercancías _xAdministración. |
|
650 | 4 |
_aServicios al cliente _xAdministración. |
|
700 | 1 |
_aCoyle, John Joseph, _d1935- |
|
700 | 1 |
_aJasso Hernand Borneville, Erika Montserrat, _etr. |
|
700 | 1 |
_aCervantes Espinosa, Yolanda, _etr. |
|
700 | 1 |
_aVelázquez Arellano, Jorge Alberto, _etr. |
|
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHD38.5 | ||
930 | _aHD38.5 | ||
930 | _aHD38.5 | ||
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHD38.5 | ||
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHD38.5 | ||
930 | _aHF5415.13 | ||
930 | _aHF5415.13.S8718 2013 | ||
951 | _a17959 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac H8728 Fecha:22-02-13 Can:$268.17 En:24-04-13 Comprobante#10687 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 5040 Fecha:05-09-13 Can:$287.52 En:10-10-13 Comprobante#30955 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac 5173 Fecha:21-10-13 Can:$562.19 En:21-10-13 Comprobante#31072 Para 003 copies | ||
995 | _aNFac B000195 Fecha:17-04-13 Can:$323.10 En:19-04-13 Comprobante#10674 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 126 Fecha:10-10-13 Can:$380.00 En:31-10-13 Comprobante#23075 Para 001 copies \ | ||
995 | _aNFac FC 7367 Fecha:14-02-14 Can:$304.00 En:18-02-14 Comprobante#23277 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 002485E Fecha:22-02-18 Can:$404.00 En:21-03-18 Comprobante#27429 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FVTA 179 Fecha:25-02-14 Can:$356.15 En:06-03-14 Comprobante#31624 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac FAC117 Fecha:13-11-12 Can:$413.10 En:23-11-12 Comprobante#21684 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac f5676 Fecha:12-07-13 Can:$305.15 En:25-10-13 Comprobante#10484 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 1477291 Fecha:27-11-12 Can:$249.98 En:16-04-13 Comprobante#22044 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 6671 Fecha:14-10-13 Can:$494.00 En:23-10-13 Comprobante#31127 Para 001 copies 39082\ | ||
999 |
_c9949 _d9949 |